
-
- Benachrichtigung
- Keine neuen Benachrichtigungen
-
- Nachrichten
- Sehen Sie alle Benachrichtigungen
-
18
- Der Korb der Bestellungen
In den Warenkorb 0
für die Summe 0 Rbl.
- Gehen Sie in den Papierkorb
Wo kaufen |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Middle-high yielding variety of cauliflower multi-purpose . The vegetation period from transplanting to harvesting - 100 - 110 days . The plant of medium height, with a small amount of leaves, forms a head average weight of 0.8 - 1.2 kg . has dietary properties - on the content of nutrients and tasteahead of all kinds of cabbage . high-quality taste. used in soups, side dishes, salads, marinades and conservation . Grade cauliflower "Robert" is resistant to various diseases . Suitable for long-term storage and freezing . Yields of 18 t / ha .
Harateristiki ANFRAGEN VON BESUCHERNWo kaufen? | ||||
---|---|---|---|---|
Wählen Sie упавковку | ||||
Kapazität | ||||
Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
Anforderung aktiv bis | ||||
Großhandelspreis interessant? | ||||
Kommentar |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
10 - 18 kg. | 100 - 180 kg. | 10 - 18 Tonnen |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück |
| |||||||
Gramm | kg. | Tonne | |||||
Ergebnisse | |||||||
3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück |
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
100 | 110 | |
Days | ||
1 | 1 | |
Kg . | ||
1 | 2 | |
Kg / m² | ||
Geben Sie Ihre Daten
Passwort wiederherstellen
Passwort vergessen? Geben Sie Ihre e-mail
Die Registrierung für neue Benutzer
Geben Sie Ihre Daten ein: