
-
- Benachrichtigung
- Keine neuen Benachrichtigungen
-
- Nachrichten
- Sehen Sie alle Benachrichtigungen
-
18
- Der Korb der Bestellungen
In den Warenkorb 0
für die Summe 0 Rbl.
- Gehen Sie in den Papierkorb
Wo kaufen |
|
![]() |
|
Recommended for fresh consumption . Early maturing . Rosette leaves vertical . The leaves are medium sized, rounded, green with a waxy coating of medium intensity, bubbly, slightly rolling on the edge . Kochan rounded, covered, in the context of a whitish . Exterior and interiorstumps short . Weight of head 0.8 - 1.7 kg, the density of 4.2 points . Taste good . Trading yields 356 - 628 kg / ha, 100 - 170 kg / ha higher standard Transfer F 1 . Maximum yield 757 t / ha (Kirov region) . Yield of marketable products 94% .
Harateristiki ANFRAGEN VON BESUCHERNWo kaufen? | ||||
---|---|---|---|---|
Wählen Sie упавковку | ||||
Kapazität | ||||
Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
Anforderung aktiv bis | ||||
Großhandelspreis interessant? | ||||
Kommentar |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
30 - 63 kg. | 300 - 630 kg. | 30 - 63 Tonnen |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück |
| |||||||
Gramm | kg. | Tonne | |||||
Ergebnisse | |||||||
3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück |
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
80 | 90 | |
Days | ||
1 | 2 | |
Kg . | ||
3 | 6 | |
Kg / m² | ||
Geben Sie Ihre Daten
Passwort wiederherstellen
Passwort vergessen? Geben Sie Ihre e-mail
Die Registrierung für neue Benutzer
Geben Sie Ihre Daten ein: