
-
- Benachrichtigung
- Keine neuen Benachrichtigungen
-
- Nachrichten
- Sehen Sie alle Benachrichtigungen
-
18
- Der Korb der Bestellungen
In den Warenkorb 0
für die Summe 0 Rbl.
- Gehen Sie in den Papierkorb
Wo kaufen |
|
![]() |
|
The mid (100 - 110 days) grade . Root aligned, elongated, cylindrical, slightly conical, with a sharp tip, length 20 - 25 cm and a diameter of 4 - 5 cm, weight 75 - 125 g smooth, orange, rich in carotene, with tender, juicy, crisp flesh with excellent taste. resistant to ingrowthfloral shoots in the first year of vegetation and root cracking, to the gray and white rot . Value varieties: high marketability of the crop, high quality and excellent keeping quality root . Recommended for fresh consumption, processing, freezing, drying and prolonged storage period . Yield 5.5 - 7.5 kg / m 2 .
Harateristiki ANFRAGEN VON BESUCHERNWo kaufen? | ||||
---|---|---|---|---|
Wählen Sie упавковку | ||||
Kapazität | ||||
Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
Anforderung aktiv bis | ||||
Großhandelspreis interessant? | ||||
Kommentar |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
50 - 75 kg. | 500 - 750 kg. | 50 - 75 Tonnen |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück |
| |||||||
Gramm | kg. | Tonne | |||||
Ergebnisse | |||||||
3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück |
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
5 | 8 | |
Kg / m² | ||
100 | 110 | |
Days | ||
75 | 125 | |
Grams | ||
20 | 25 | |
Centimeter | ||
Geben Sie Ihre Daten
Passwort wiederherstellen
Passwort vergessen? Geben Sie Ihre e-mail
Die Registrierung für neue Benutzer
Geben Sie Ihre Daten ein: