
-
- Benachrichtigung
- Keine neuen Benachrichtigungen
-
- Nachrichten
- Sehen Sie alle Benachrichtigungen
-
18
- Der Korb der Bestellungen
In den Warenkorb 0
für die Summe 0 Rbl.
- Gehen Sie in den Papierkorb
Wo kaufen |
|
![]() |
|
![]() |
Early maturing, high yielding variety for open ground . vegetative period of 22 - 27 days . everybody forms harvest . Resistant tobolting . root crop oval-rounded 1/3 protrudes from the ground . The flesh is white, firm, juicy, slightly sharp, long port . Culture cold resistant . demanding to moisture and light fertile soils . Seeds germinate at 2 - 4 ° C . The optimum temperature for the formation of roots temperature 15 - 18 ° C . Sowing the seedsa depth of 2 - 3 cm . The seeding rate of 1.5 - 2 g / m 2 .
Harateristiki ANFRAGEN VON BESUCHERNWo kaufen? | ||||
---|---|---|---|---|
Wählen Sie упавковку | ||||
Kapazität | ||||
Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
Anforderung aktiv bis | ||||
Großhandelspreis interessant? | ||||
Kommentar |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
10 - 16 kg. | 100 - 160 kg. | 10 - 16 Tonnen |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. |
| |||||||
m² | Weberei | Hektar | |||||
Ergebnisse | |||||||
40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück |
| |||||||
Gramm | kg. | Tonne | |||||
Ergebnisse | |||||||
3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück |
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
25 | 29 | |
Days | ||
14 | 25 | |
Grams | ||
1 | 2 | |
Kg / m² | ||
Geben Sie Ihre Daten
Passwort wiederherstellen
Passwort vergessen? Geben Sie Ihre e-mail
Die Registrierung für neue Benutzer
Geben Sie Ihre Daten ein: