
info@semenaopt.com
Not found
在哪里买的 |
|
![]() |
|
Cucumber Sarov
Early maturing hybrid, parthenocarpic, salad,Canning . The plant is indeterminate, vigorous, single stem, mostly female type of flowering . Leaf green, medium size . Gherkin short, cylindrical, dark green . The surface of large lumpy, white pubescence, medium density . Weight 85 Gherkins - 110 g . good taste . everybody produces a crop, requires frequentcharges . Trading productivity in film greenhouses 15.5 kg / sq m . M, in open ground - 6.6 kg / sq m . M . Resistant to olive spot and MP .
选择upakovku | ||||
能力 | ||||
指定的数量的包裹 | ||||
选择的价格从 | 要 | |||
查询活动,直到 | ||||
批发价格有趣吗? | ||||
审查 |
计算器文化 Cucumber
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
110 - 155 公斤。 | 1100 - 1550 公斤。 | 110 - 155 吨 |
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
2 - 3 克 | 0.2 - 0.3 公斤。 | 20 - 30 公斤。 |
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
0.4 - 0.5 克 | 40 - 50 克 | 4 - 5 公斤。 |
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
40 - 55 个 | 4.0 - 5.5 古都。件 | 400 - 550 古都。件 |
| |||||||
克 | 公斤。 | 吨 | |||||
结果 | |||||||
3.3 - 4.2 古都。件 | 3300 - 4200 古都。件 | 33000 - 42000 古都。件 |
谨慎选择的出卖人购买的货物。 检查产品的文件,许可证,如果有必要的。 该网站SemenaOpt.com 不销售的货物目录并不是一个中介之间的买方和卖方。 我们提供免费的开放式互联网平台,在那里每一个卖方可以张贴他们的联系在特定的产品说明。
10 | 14 | |
Centimeter | ||
85 | 110 | |
Grams | ||
11 | 16 | |
Kg / m² | ||