| Wo kaufen |
|
|
|
|
Parthenocarpic, salad, canning . Comes into bearing on day 46 afterfull shoots . Plant secondary branching, predominantly female flowering type, the number of female flowers per node 1 - 2 . The leaves are medium sized, green . Gherkin short, cylindrical, light green with stripes and short mild spotting, tuberculate, pubescence white, dense . weight 83 g . good taste . Tradingyield 11.6 kg / sq. m . Resistant to leaf (olive) spot, PTO, MR, tolerant to LMR (Downy Mildew) .
| Harateristiki ANGEBOTE VON VERKÄUFERNAnfragen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wählen Sie упавковку | ||||
| Kapazität | ||||
| Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
| Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
| Anforderung aktiv bis | ||||
| Großhandelspreis interessant? | ||||
| Kommentar | ||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 80 - 116 kg. | 800 - 1160 kg. | 80 - 116 Tonnen | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück | |||||
| |||||||
| Gramm | kg. | Tonne | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück | |||||
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
| 11 | 14 | |
| Centimeter | ||
| 67 | 83 | |
| Grams | ||
| 8 | 12 | |
| Kg / m² | ||

