
info@semenaopt.com
Not found
在哪里买的 |
|
![]() |
|
![]() |
Cucumber Good For You
Early maturing hybrid, parthenocarpic, salad, canning . average plantgrowth medium climbing, female type of flowering . leaf green, medium size . Gherkin short, cylindrical, with short green stripes . Surface lumpy, white pubescence, medium density . Mass Gherkins 80 - 120 g . good taste . Trading in the open field yields 2.4 - 4.1 kg / sq m . M, in the spring glasshouse - 14.4 kg / sq m . M . Tradingyield under film shelters - 13.2 kg / sq. m . Resistant to 1 and MP .
选择upakovku | ||||
能力 | ||||
指定的数量的包裹 | ||||
选择的价格从 | 要 | |||
查询活动,直到 | ||||
批发价格有趣吗? | ||||
审查 |
计算器文化 Cucumber
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
90 - 132 公斤。 | 900 - 1320 公斤。 | 90 - 132 吨 |
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
2 - 3 克 | 0.2 - 0.3 公斤。 | 20 - 30 公斤。 |
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
0.4 - 0.5 克 | 40 - 50 克 | 4 - 5 公斤。 |
| |||||||
平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
结果 | |||||||
40 - 55 个 | 4.0 - 5.5 古都。件 | 400 - 550 古都。件 |
| |||||||
克 | 公斤。 | 吨 | |||||
结果 | |||||||
3.3 - 4.2 古都。件 | 3300 - 4200 古都。件 | 33000 - 42000 古都。件 |
谨慎选择的出卖人购买的货物。 检查产品的文件,许可证,如果有必要的。 该网站SemenaOpt.com 不销售的货物目录并不是一个中介之间的买方和卖方。 我们提供免费的开放式互联网平台,在那里每一个卖方可以张贴他们的联系在特定的产品说明。
10 | 14 | |
Centimeter | ||
80 | 120 | |
Grams | ||
9 | 13 | |
Kg / m² | ||