-
- Benachrichtigung
- Keine neuen Benachrichtigungen
-
- Nachrichten
- Sehen Sie alle Benachrichtigungen
-
18
- Der Korb der Bestellungen
In den Warenkorb 0
für die Summe 0 Rbl.
- Gehen Sie in den Papierkorb
| Wo kaufen |
|
|
|
Early maturing, parthenocarpic, salad, canning . Indeterminate plant, strongly branching, flowering of the female type. The number of female flowers in the node 2 - 3 . Leaf mid-size to large, green . Gherkin short fusiform, green light, and long strips of medium density spotting, lumpy (bumps mid-size to large) pubescence white, rare . Mass Pickles80 g . Taste great . Trading yield of 17.1 kg / sq m . M . Resistant to leaf (olive) spot, PTO, MR and LRM (Downy Mildew) .
| Harateristiki ANFRAGEN VON BESUCHERNWo kaufen? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wählen Sie упавковку | ||||
| Kapazität | ||||
| Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
| Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
| Anforderung aktiv bis | ||||
| Großhandelspreis interessant? | ||||
| Kommentar | ||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 120 - 171 kg. | 1200 - 1710 kg. | 120 - 171 Tonnen | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück | |||||
| |||||||
| Gramm | kg. | Tonne | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück | |||||
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
| 10 | 14 | |
| Centimeter | ||
| 65 | 80 | |
| Grams | ||
| 12 | 17 | |
| Kg / m² | ||
Geben Sie Ihre Daten
Passwort wiederherstellen
Passwort vergessen? Geben Sie Ihre e-mail
Die Registrierung für neue Benutzer
Geben Sie Ihre Daten ein:
