info@semenaopt.com
 
                Directory
        284                         Group : Sort ofColor : yellow Maturation : early maturing Form : oval Purpose : fresh or dried, is used for making jam, jam, jam to Weight : 1.5 - 2 kg Taste quality : good  | 283                         Group : HybridColor : dark yellow , Maturation : early maturing Form : broadly Purpose : for fresh consumption Weight : 2.5 - 3.2 kg . Taste quality : good  | |
| 61 | 62 | |
255                         Group : HybridColor : orange-yellow Maturation : middle Form : broadly Purpose : for fresh consumption Weight : 2.5 - 2.8 kg . Taste quality : good to excellent  | 252                         Group : Sort ofColor : yellow Maturation : early maturing Form : spherical or oval Purpose : for fresh consumption Weight : 1.5 - 2 kg Taste quality : other  | |
| 63 | 64 | |
251                         Group : HybridColor : yellow-orange Maturation : early maturing Form : oval Purpose : fresh or dried, is used for making jam, jam, jam to Weight : up to 1.5 kg Taste quality : good  | 247                         Group : HybridColor : creamy yellow Maturation : of medium Form : oval Purpose : for fresh consumption, long-term storage Weight : 2.5 - 5.0 kg . Taste quality : other  | |
| 65 | 66 | |
244                         Group : Sort ofColor : yellow-orange Maturation : early maturing Form : oval-round Weight : 0.96 kg Taste quality : good  | 243                         Group : HybridColor : yellow Maturation : is mid Form : oval Purpose : for fresh consumption Weight : 3.5 - 4.0 kg . Taste quality : excellent  | |
| 67 | 68 | |
234                         Group : Sort ofColor : gray-green Maturation : Early Form : round Taste quality : good  | 225                         Group : Sort ofColor : yellow-green Maturation : late Form : oval Purpose : for fresh consumption Weight : 1.3 - 2.5 kg . Taste quality : good  | |
| 69 | 70 | |
224                         Group : HybridColor : yellow, drawing in the form of yellow dots and spots Maturation : early maturing Form : broadly Purpose : for fresh consumption Weight : 2.1 - 2.7 kg . Taste quality : good to excellent  | 217                         Group : HybridColor : yellow-green Maturation : early maturing Form : oval Purpose : for fresh consumption Weight : 1.2 - 2.6 kg . Taste quality : good to excellent  | |
| 71 | 72 | |
210                         Group : Sort ofColor : yellow Maturation : early maturing Form : rounded-oval Purpose : for fresh consumption Weight : 1.5 - 2 kg Taste quality : other  | 194                         Group : Sort ofColor : yellow-orange Maturation : early maturing Form : oval-round Weight : 0.96 kg Taste quality : good  | |
| 73 | 74 | |
189                         Group : HybridColor : white Maturation : early maturing Form : rounded, rounded-oval Purpose : fresh Taste quality : other  | 184                         Group : Sort ofColor : yellow-orange Maturation : early maturing Form : spherical Weight : 1 - 1.4 kg Taste quality : good  | |
| 75 | 76 | |
181                         Group : Hybrid ,Color : yellow Maturation : early maturing Form : oval Purpose : for fresh consumption Weight : 1.0 - 1.3 kg . Taste quality : other  | 179                         Group : HybridColor : yellow to dark yellow Maturation : early maturing Form : oval Purpose : for fresh consumption Weight : 1.2 - 2.3 kg . Taste quality : good to excellent  | |
| 77 | 78 | |
172                         Group : HybridColor : yellow-orange , Maturation : The mid Form : round Purpose : for fresh consumption . Weight : 1.1 - 1.8 kg Taste quality : good  | 171                         Group : Sort ofColor : yellow-orange Maturation : is mid Form : round Purpose : fresh Weight : 1.5 - 2.6 kg Taste quality : other  | |
| 79 | 80 | |
Purpose
drying
drying
freezing
fresh
jam
jam
long-term storage
making jam
preparation of candied fruit
processing
storage
transportation



















