| 在哪里买的 |
|
|
|
![]()
|
Early: from germination to maturity of 90 - 95 days . The plant is determinant, strongly foliated . In the brush 5 - 6 fruit flat round shape, average weight160 - 180 g . The fruits are bright red, strong, seasoning and transportable, aligned in shape and size within a brush and plants . Hybrid has a high and stable yield, consistency of fruiting . Yields in film incubator 20 - 25 kg / sq.m. m . in the open ground - 12 - 15 kg / sq. m . Hybrid type universal: suitable for growingopen ground and greenhouses film . Hybrid Garant is characterized by high plasticity and stability in all growing conditions . Resistant to Alternaria, Fusarium wilt, black bacterial spot, TMV (Tobacco mosaic virus) . The recommended plant density in a greenhouse 4 - 4.5 plants / sq m . m .
| 选择upakovku | ||||
| 能力 | ||||
| 指定的数量的包裹 | ||||
| 选择的价格从 | 要 | |||
| 查询活动,直到 | ||||
| 批发价格有趣吗? | ||||
| 审查 | ||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 120 - 250 公斤。 | 1200 - 2500 公斤。 | 120 - 250 吨 | |||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 2 - 3 克 | 0.2 - 0.3 公斤。 | 20 - 30 公斤。 | |||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 0.4 - 0.5 克 | 40 - 50 克 | 4 - 5 公斤。 | |||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 40 - 55 个 | 4.0 - 5.5 古都。件 | 400 - 550 古都。件 | |||||
| |||||||
| 克 | 公斤。 | 吨 | |||||
| 结果 | |||||||
| 3.3 - 4.2 古都。件 | 3300 - 4200 古都。件 | 33000 - 42000 古都。件 | |||||
谨慎选择的出卖人购买的货物。 检查产品的文件,许可证,如果有必要的。 该网站SemenaOpt.com 不销售的货物目录并不是一个中介之间的买方和卖方。 我们提供免费的开放式互联网平台,在那里每一个卖方可以张贴他们的联系在特定的产品说明。
| 90 | 95 | |
| Days | ||
| 12 | 25 | |
| Kg / m² | ||
| 90 | 100 | |
| Grams | ||
canning
canning
decoration of dishes
drying ,
for children and dietary
freezing
long-term storage
pickling
processing
salting
use fresh
black
brown
brown
brown and red
magenta
orange
orange-red
orange-yellow
pink
pink and crimson
pink-red
purple
red
red and crimson
red and pink
white
yellow
yellow-green
yellow-red


