| 在哪里买的 |
|
|
|
Recommended for use in cooking and for winter storage . The mid . The period from full germination to start technical maturity 125 - 130 days . Rosette leaves standing . The leaves are oval, green, slightly bubbly, wavy edges weak . stalk from the bottompurple side . root crop rounded, head of cork absent or very weak . The flesh is red . Mass root of 160 - 360 g . Taste good and excellent quality. dry matter content of 18.3 - 19.8% , total sugar 14.2 - 14.6% . Yield - 258 - 447 kg / ha . The output of marketable products 81 - 98%, at the level of standards . Value classes: high yieldmarketable products, good keeping quality root crops and high palatability of them .
| 选择upakovku | ||||
| 能力 | ||||
| 指定的数量的包裹 | ||||
| 选择的价格从 | 要 | |||
| 查询活动,直到 | ||||
| 批发价格有趣吗? | ||||
| 审查 | ||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 20 - 45 公斤。 | 200 - 450 公斤。 | 20 - 45 吨 | |||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 2 - 3 克 | 0.2 - 0.3 公斤。 | 20 - 30 公斤。 | |||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 0.4 - 0.5 克 | 40 - 50 克 | 4 - 5 公斤。 | |||||
| |||||||
| 平方米 | 织造 | 公顷 | |||||
| 结果 | |||||||
| 40 - 55 个 | 4.0 - 5.5 古都。件 | 400 - 550 古都。件 | |||||
| |||||||
| 克 | 公斤。 | 吨 | |||||
| 结果 | |||||||
| 3.3 - 4.2 古都。件 | 3300 - 4200 古都。件 | 33000 - 42000 古都。件 | |||||
谨慎选择的出卖人购买的货物。 检查产品的文件,许可证,如果有必要的。 该网站SemenaOpt.com 不销售的货物目录并不是一个中介之间的买方和卖方。 我们提供免费的开放式互联网平台,在那里每一个卖方可以张贴他们的联系在特定的产品说明。
| 125 | 130 | |
| Days | ||
| 160 | 360 | |
| Grams | ||
| 2 | 5 | |
| Kg / m² | ||
beam production
canning
cooking
cutting
diet food
freezing
fresh
long storage
pickling
processing
stern
storage
universal
