-
- Benachrichtigung
- Keine neuen Benachrichtigungen
-
- Nachrichten
- Sehen Sie alle Benachrichtigungen
-
18
- Der Korb der Bestellungen
In den Warenkorb 0
für die Summe 0 Rbl.
- Gehen Sie in den Papierkorb
| Wo kaufen |
|
|
|
Middle-hybrid . The period from germination to first harvest 80 - 85 days . average climbing plant . The fruits are round,orange-yellow, covered with soft mesh, weighing 1.1 - 1.4 kg . The flesh is greenish-white, thick, melting, aromatic . Seed nest small . Grow 25 - 30-day seedlings . stocking density of 3 stretch . / m 2 . Yield 2.1 - 2.3 kg / m 2 . resistant to powdery mildew tolerant to downy mildew .
| Harateristiki ANFRAGEN VON BESUCHERNWo kaufen? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wählen Sie упавковку | ||||
| Kapazität | ||||
| Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
| Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
| Anforderung aktiv bis | ||||
| Großhandelspreis interessant? | ||||
| Kommentar | ||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 20 - 23 kg. | 200 - 230 kg. | 20 - 23 Tonnen | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück | |||||
| |||||||
| Gramm | kg. | Tonne | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück | |||||
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
| 80 | 85 | |
| Days | ||
| 1 | 1 | |
| Kg . | ||
| 2 | 2 | |
| Kg / m² | ||
drying
drying
freezing
fresh
jam
jam
long-term storage
making jam
preparation of candied fruit
processing
storage
transportation
Geben Sie Ihre Daten
Passwort wiederherstellen
Passwort vergessen? Geben Sie Ihre e-mail
Die Registrierung für neue Benutzer
Geben Sie Ihre Daten ein:
