-
- Benachrichtigung
- Keine neuen Benachrichtigungen
-
- Nachrichten
- Sehen Sie alle Benachrichtigungen
-
18
- Der Korb der Bestellungen
In den Warenkorb 0
für die Summe 0 Rbl.
- Gehen Sie in den Papierkorb
| Wo kaufen |
|
|
|
Early maturing . The period from full germination to first harvesting 53 - 78 days, at the level of the standard Golden . climbing plant . The leaves are medium-sized to large,green, dissected to a bad cut . Fruit broadly, dark yellow, slightly rugose, medium density to dense, with fine mesh . Fruit weight 2.5 - 3.2 kg . The flesh is yellowish-white, of medium thickness, juicy . Taste good. Seeds of medium size. Productivity of commodity fruits rainfed 94 - 145 kg / ha, in the standard - 62 - 85 kg / ha, forthe first two collection up to 125 kg / ha, 49 kg / ha higher standard . fruit retains marketable qualities within 20 days after removal . heat-resistant .
| Harateristiki ANFRAGEN VON BESUCHERNWo kaufen? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wählen Sie упавковку | ||||
| Kapazität | ||||
| Geben Sie die Anzahl der Verpackungen | ||||
| Geben Sie den gewünschten Preis von | bis | |||
| Anforderung aktiv bis | ||||
| Großhandelspreis interessant? | ||||
| Kommentar | ||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 10 - 15 kg. | 100 - 150 kg. | 10 - 15 Tonnen | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 2 - 3 Gramm | 0.2 - 0.3 kg. | 20 - 30 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 0.4 - 0.5 Gramm | 40 - 50 Gramm | 4 - 5 kg. | |||||
| |||||||
| m² | Weberei | Hektar | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 40 - 55 pcs | 4.0 - 5.5 Tsd. Stück | 400 - 550 Tsd. Stück | |||||
| |||||||
| Gramm | kg. | Tonne | |||||
| Ergebnisse | |||||||
| 3.3 - 4.2 Tsd. Stück | 3300 - 4200 Tsd. Stück | 33000 - 42000 Tsd. Stück | |||||
Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl des Verkäufers, der ein Produkt kaufen. Überprüfen Sie die Dokumente auf die Ware, die Zulassungen bei Bedarf. Webseite SemenaOpt.com verkauft keine Produkte aus dem Katalog und ist kein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Wir bieten Kostenlose октрытую Online-Plattform, wo jeder Verkäufer kann seine Kontakte, unter bestimmtenBeschreibung der Ware.
| 53 | 78 | |
| Days | ||
| 2 | 3 | |
| Kg . | ||
| 1 | 2 | |
| Kg / m² | ||
drying
drying
freezing
fresh
jam
jam
long-term storage
making jam
preparation of candied fruit
processing
storage
transportation
Geben Sie Ihre Daten
Passwort wiederherstellen
Passwort vergessen? Geben Sie Ihre e-mail
Die Registrierung für neue Benutzer
Geben Sie Ihre Daten ein:
