info@semenaopt.com
Каталог
741 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии, консервировании и переработке. Масса : 200 - 250 г. | 698 Группа : сортВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : среднеспелый Предназначение : для засолки, консервирования, кулинарной переработки Масса : 200 - 250 г. | |
41 | 42 | |
698 Группа : сортВыращивание : закрытый грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 300 - 600 г. | 674 Группа : сортВыращивание : теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и для консервирования Масса : 450 - 600 г | |
43 | 44 | |
633 Группа : сортВыращивание : теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 500 - 700 г. | 613 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для консервирования и домашней кулинарии Масса : от 300 до 600 гр | |
45 | 46 | |
612 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ в горшечной культуре Созревание : раннеспелый Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 80 г. | 595 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : среднеранний Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 225 г. | |
47 | 48 | |
591 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : в консервной промышленности и домашней кулинарии Масса : 124 - 135 г | 584 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для домашней кулинарии Масса : 400 - 600 г. | |
49 | 50 | |
580 Группа : сортВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в кулинарии, для замораживания и сушки. Масса : 190 - 200 г. | 563 Группа : сортВыращивание : теплица Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в кулинарии Масса : 309 г. | |
51 | 52 | |
558 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии Масса : 180 - 200 г. | 484 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 280 - 300 г. | |
53 | 54 | |
480 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеранний Предназначение : для использования в домашней кулинарии, для переработки и замораживания Масса : 200 - 300 г. | 472 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : универсальное Масса : 250 - 300 г. | |
55 | 56 | |
460 Группа : сортВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : среднеспелый Предназначение : для столовых целей и консервной промышленности. Масса : 123 - 170 г. | 459 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 145 г. | |
57 | 58 | |
448 Группа : сортВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : в консервной промышленности и домашней кулинарии Масса : 250 - 400 г. | 446 Группа : сортВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : среднеранний Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 250 - 450 г | |
59 | 60 | |
Числовые фильтры
41 | 150 | |
дней | ||
5 | 45 | |
сантиметр | ||
2 | 20 | |
сантиметр | ||
30 | 1500 | |
грамм | ||
1 | 27 | |
кг/м² | ||