info@semenaopt.com
Каталог
3088 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : среднеранний Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 225 г. | 2380 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : для кулинарии и консервирования Масса : 200 - 300 г | |
1 | 2 | |
2250 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт/теплица Созревание : среднеранний Предназначение : для потребления в свежем виде и переработки Масса : до 1,5 кг | 2148 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый)грунт/ теплица Созревание : среднеспелый Предназначение : для консервирования и домашней кулинарии. Масса : 250 - 400 г | |
3 | 4 | |
2086 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 300 г | 1992 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт/теплица Созревание : среднеранний Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 220 г. | |
5 | 6 | |
1912 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : Среднеспелый Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 250 гр | 1171 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для консервирования, для приготовления икры Масса : 250 - 300 г. | |
7 | 8 | |
1161 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : среднеранний Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 225 г. | 1062 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в кулинарии и для переработки Масса : 162 - 218 г. | |
9 | 10 | |
995 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый грунт)/теплица Созревание : среднеранний Предназначение : в кулинарии и консервировании Масса : 168 - 200 г. | 967 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : в кулинарии и для консервирования Масса : 280 - 320 г. | |
11 | 12 | |
941 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 150 - 220 г. | 921 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии, приготовления икры, маринования Масса : 200 - 260 гр. | |
13 | 14 | |
847 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : скороспелый Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 300 г | 825 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) рунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для консервации, кулинарной переработки Масса : 200 г. | |
15 | 16 | |
816 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Масса : 180 - 200 г. | 698 Группа : сортВыращивание : закрытый грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 300 - 600 г. | |
17 | 18 | |
612 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ в горшечной культуре Созревание : раннеспелый Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 80 г. | 595 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : среднеранний Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 225 г. | |
19 | 20 | |
Числовые фильтры
41 | 150 | |
дней | ||
5 | 45 | |
сантиметр | ||
2 | 20 | |
сантиметр | ||
30 | 1500 | |
грамм | ||
1 | 27 | |
кг/м² | ||