info@semenaopt.com
Каталог
14482 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : в кулинарии и консервирования Масса : 100 - 164 г | 2259 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и для консервирования Масса : 160 - 170 г. | |
1 | 2 | |
2171 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии, консервировании и переработки. Масса : 150 - 200 г. | 1966 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : скороспелый Предназначение : для засолки, консервирования, кулинарной переработки Масса : 100 - 300 г | |
3 | 4 | |
1922 Группа : гибридВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : универсальное Масса : 180 - 220 г. | 1838 Группа : сортВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : среднеранний Предназначение : в кулинарии Масса : 123 - 175 г | |
5 | 6 | |
1632 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в кулинарии Масса : 240 г. | 1630 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в кулинарии, для консервной продукции. Масса : 150 - 210 г. | |
7 | 8 | |
1527 Группа : сортВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в кулинарии Масса : 200 - 220 г. | 1493 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в кулинарии Масса : 150 - 180 г. | |
9 | 10 | |
1446 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии, для приготовления икры и консервирования Масса : 148 - 169 г. | 1376 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 160 - 241 г. | |
11 | 12 | |
1260 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : среднеранний Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : | 1240 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в кулинарии Масса : 200 - 250 г. | |
13 | 14 | |
1171 Группа : гибридВыращивание : теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : универсальное Масса : 325 г. | 1161 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт/ теплица Созревание : среднеранний Предназначение : используют в кулинарии и для консервации Масса : 200 - 225 г. | |
15 | 16 | |
1128 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии Масса : 155 г. | 1099 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : универсальное Масса : 140 - 180 г. | |
17 | 18 | |
1062 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в кулинарии и для переработки Масса : 162 - 218 г. | 967 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : в кулинарии и для консервирования Масса : 280 - 320 г. | |
19 | 20 | |
Числовые фильтры
41 | 150 | |
дней | ||
5 | 45 | |
сантиметр | ||
2 | 20 | |
сантиметр | ||
30 | 1500 | |
грамм | ||
1 | 27 | |
кг/м² | ||