info@semenaopt.com
Каталог
4603 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для приготовления caлaтoв, гapниpoв, тушения, a тaкжe для квaшeния и консервации. Масса : 300 - 700 г | 3516 Группа : сортСозревание : раннеспелый Предназначение : универсальное Масса : 200 - 250 г | |
1 | 2 | |
3324 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 125 - 181 г. | 2259 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и для консервирования Масса : 160 - 170 г. | |
3 | 4 | |
2171 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии, консервировании и переработки. Масса : 150 - 200 г. | 2148 Группа : сортВыращивание : открытый(закрытый)грунт/ теплица Созревание : среднеспелый Предназначение : для консервирования и домашней кулинарии. Масса : 250 - 400 г | |
5 | 6 | |
1992 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт/теплица Созревание : среднеранний Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 220 г. | 1922 Группа : гибридВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : универсальное Масса : 180 - 220 г. | |
7 | 8 | |
1859 Группа : гибридВыращивание : открытый грунт/теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : для консервирования и домашней кулинарии. Масса : 250 г | 1446 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии, для приготовления икры и консервирования Масса : 148 - 169 г. | |
9 | 10 | |
1376 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 160 - 241 г. | 1197 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : ультраскороспелый Предназначение : универсальное Масса : 400 - 600 г | |
11 | 12 | |
1171 Группа : гибридВыращивание : теплица Созревание : раннеспелый Предназначение : универсальное Масса : 325 г. | 1128 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии Масса : 155 г. | |
13 | 14 | |
1099 Группа : сортВыращивание : открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : универсальное Масса : 140 - 180 г. | 1065 Группа : сортВыращивание : теплица Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 315 г. | |
15 | 16 | |
941 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для домашней кулинарии и консервирования Масса : 150 - 220 г. | 924 Группа : сортВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 380 г. | |
17 | 18 | |
921 Группа : гибридВыращивание : открытый(закрытый) грунт Созревание : раннеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии, приготовления икры, маринования Масса : 200 - 260 гр. | 842 Группа : гибридВыращивание : теплица/открытый грунт Созревание : среднеспелый Предназначение : для использования в домашней кулинарии и консервирования Масса : 290 г. | |
19 | 20 | |
Числовые фильтры
41 | 150 | |
дней | ||
5 | 45 | |
сантиметр | ||
2 | 20 | |
сантиметр | ||
30 | 1500 | |
грамм | ||
1 | 27 | |
кг/м² | ||