info@semenaopt.com
Каталог
1806 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 13,4 - 17,3% Предназначение : столовое и для переработки на картофель фри Масса : 96 - 168 г Товарные качества : высокие | 1789 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : белая Предназначение : столовое Масса : 90 г. Товарные качества : высокие | |
41 | 42 | |
1765 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 15,2 - 19,9% Предназначение : столовое Масса : 76 - 112 г. Товарные качества : высокие | 1719 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : частично красная Содержит : крахмала 10,0 - 14,3% Предназначение : столовое Масса : 112 - 132 г Товарные качества : высокие | |
43 | 44 | |
1599 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 13,5 - 17,1% Предназначение : столовое Масса : 76 - 129 г. Товарные качества : высокие | 1499 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 12,8 - 17 % Предназначение : столовое Масса : 89 - 124 г. Товарные качества : высокие | |
45 | 46 | |
1494 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 14 - 18% Предназначение : столовое Масса : 70 - 110 г. Товарные качества : высокие | 1367 Группа : гибридСозревание : среднеранний Цвет : белая Содержит : крахмала 19 - 23% Предназначение : столовое Масса : 150 - 250 г | |
47 | 48 | |
1367 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : светло-бежевая Содержит : крахмала 14 - 15% Предназначение : столовое Масса : 80 - 150 г Товарные качества : высокие | 1297 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Содержит : крахмала 12,7 - 16,2% Предназначение : столовое Масса : 104 - 150 г. Товарные качества : высокие | |
49 | 50 | |
1271 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Предназначение : универсальное Масса : Товарные качества : высокие | 1168 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 13,0 - 14,0%. Предназначение : столовое Масса : 88 - 115 г. Товарные качества : высокие | |
51 | 52 | |
1134 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 10 - 15% Предназначение : столовое Масса : 80 - 155 г Товарные качества : высокие | 1134 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : светло-желтая Содержит : крахмала 10% Предназначение : столовое Масса : 80 - 110 г Товарные качества : высокие | |
53 | 54 | |
1130 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Содержит : крахмала 12,5 - 15,4% Предназначение : столовое Масса : 85 - 147 г. Товарные качества : высокие | 1096 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Содержит : крахмала 15,4 - 16,7%. Предназначение : столовое Масса : 58 - 96 г. Товарные качества : высокие | |
55 | 56 | |
1078 Группа : сортСозревание : среднеранний Содержит : крахмала 12,0 - 16,2% Предназначение : столовое Масса : 88 - 192 г Товарные качества : высокие | 1050 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : светло-желтая Содержит : крахмала 14 - 16% Предназначение : столовое, а также для переработки на картофель фри Масса : 70 - 130 г Товарные качества : высокие | |
57 | 58 | |
1019 Группа : сорт Созревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 11,5 - 16,4%. Предназначение : столовое Масса : 92 - 213 г. Товарные качества : высокие | 905 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 14,1 - 17,0% Предназначение : столовое Масса : 100 - 190 г. Товарные качества : высокие | |
59 | 60 | |
Форма
короткоовальная
овальная
округлая
округло-овальная
округло-плоская
округло-удлиненная
удлиненно-овальная