info@semenaopt.com
 
                Каталог
        22301                         Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 10,2 - 13,2%. Предназначение : столовое Масса : 71 - 122 г. Товарные качества : высокие  | 11608                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 10,1 - 15,6% Предназначение : столовое Масса : 56 - 102 г. Товарные качества : высокие  | |
| 1 | 2 | |
11214                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : желтая Содержит : крахмала 12,2 - 15,2% Предназначение : столовое, пригоден для переработки на чипсы Масса : 66 - 125 г Товарные качества : высокие  | 8456                         Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : частично красная Содержит : крахмала 11,1 - 13,4% Предназначение : столовое Масса : 91 - 180 г. Товарные качества : высокие  | |
| 3 | 4 | |
7693                         Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : желтая Содержит : крахмала 13,7 - 16,8% Предназначение : столовое Масса : 122 - 270 г. Товарные качества : высокие  | 7562                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 12 - 16% Предназначение : универсальное Масса : 80 - 115 г. Товарные качества : высокие  | |
| 5 | 6 | |
7036                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : розовая Содержит : крахмала 12,5 - 14,3%. Предназначение : столовое Масса : 116 - 140 г  | 6358                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 12,5 - 16,8%. Предназначение : столовое Масса : 114 - 142 г. Товарные качества : высокие  | |
| 7 | 8 | |
5724                         Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 13,4 - 16,0% Предназначение : столовый и для переработки на картофель фри Масса : 98 - 151 г. Товарные качества : высокие  | 4840                         Группа : сортСозревание : среднепоздний Цвет : красная Содержит : крахмала 14–17% Предназначение : столовое Масса : 65–110 г Товарные качества : высокие  | |
| 9 | 10 | |
4534                         Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 12,0 - 15,0% Предназначение : столовое Масса : 83 - 147 г Товарные качества : высокие  | 4441                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 12,2 - 16,8% Предназначение : столовое Масса : 96 - 108 г. Товарные качества : высокие  | |
| 11 | 12 | |
4120                         Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Содержит : крахмала 13,0 - 18,2% Предназначение : столовое Масса : 59 - 150 г. Товарные качества : высокие  | 3340                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : желтая Содержит : крахмала 16,4 - 17,0% Предназначение : столовое Масса : 87 - 113 г. Товарные качества : высокие  | |
| 13 | 14 | |
2943                         Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Содержит : крахмала 9 - 14% Предназначение : столовое Масса : 90 - 180 г. Товарные качества : высокие  | 2922                         Группа : сортСозревание : среднепоздний Цвет : желтая Содержит : крахмала 8, 1 - 16,4%. Предназначение : универсальное Масса : 72 - 135 г. Товарные качества : высокие  | |
| 15 | 16 | |
2884                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 10,6 - 15,2%. Предназначение : столовое Масса : 98 - 164 г Товарные качества : высокие  | 2464                         Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : розовая Содержит : крахмала до 18% Предназначение : столовое Масса : 80 - 110 г. Товарные качества : лежкость плохая  | |
| 17 | 18 | |
2233                         Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 15 - 17% Предназначение : универсальное Масса : 90 - 140 г Товарные качества : хорошие  | 1975                         Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : желтая Предназначение : столовое Масса : Товарные качества : высокие  | |
| 19 | 20 | |
Форма
короткоовальная
овальная
округлая
округло-овальная
округло-плоская
округло-удлиненная
удлиненно-овальная



















