info@semenaopt.com
Каталог
1773 Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 13,9 - 16,9%. Предназначение : столовое Масса : 90 - 140 г. Товарные качества : высокие | 1719 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : частично красная Содержит : крахмала 10,0 - 14,3% Предназначение : столовое Масса : 112 - 132 г Товарные качества : высокие | |
41 | 42 | |
1664 Группа : сортСозревание : среднепоздний Цвет : красная Содержит : крахмала 15,0 - 16,3%. Предназначение : столовое Масса : 92 - 140 г. Товарные качества : высокие | 1616 Группа : сортСозревание : среднепоздний Цвет : красная Содержит : крахмала 18 - 21% Предназначение : столового назначения и для производства хрустящего картофеля, пюре, крахмала Масса : 90 - 130 г. Товарные качества : высокие | |
43 | 44 | |
1461 Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 18 - 24% Предназначение : столовое Масса : Товарные качества : высокие | 1423 Группа : сортСозревание : среднепоздний Цвет : красная Содержит : крахмала 14 - 19% Предназначение : столовое Масса : 90 - 157 г. Товарные качества : высокие | |
45 | 46 | |
1297 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Содержит : крахмала 12,7 - 16,2% Предназначение : столовое Масса : 104 - 150 г. Товарные качества : высокие | 1271 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Предназначение : универсальное Масса : Товарные качества : высокие | |
47 | 48 | |
1130 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Содержит : крахмала 12,5 - 15,4% Предназначение : столовое Масса : 85 - 147 г. Товарные качества : высокие | 1096 Группа : сортСозревание : среднеранний Цвет : красная Содержит : крахмала 15,4 - 16,7%. Предназначение : столовое Масса : 58 - 96 г. Товарные качества : высокие | |
49 | 50 | |
1071 Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 12–13% Предназначение : столовое Масса : 55 - 105 г. Товарные качества : высокие | 1068 Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : частично красная Содержит : крахмала 11,1 - 16,7% Предназначение : столовое Масса : 96 - 130 г. Товарные качества : высокие | |
51 | 52 | |
1049 Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 14,5 - 15,7% Предназначение : столовое Масса : 94 - 210 г. Товарные качества : высокие | 1006 Группа : сортСозревание : позднеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 12,1 - 14,1% Предназначение : пригоден для производства картофеля «фри» Масса : 98 - 143 г. Товарные качества : высокие | |
53 | 54 | |
953 Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 11,4 - 14,7% Предназначение : столовое Масса : 88 - 118 г. Товарные качества : высокие | 837 Группа : сортСозревание : среднепоздний Цвет : красная Содержит : крахмала 14 - 17% Предназначение : столовое Масса : 80 - 140 г. Товарные качества : высокие | |
55 | 56 | |
807 Группа : сортСозревание : раннеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 11,0 - 13,2% Предназначение : столовое Масса : 87 - 147 г Товарные качества : высокие | 675 Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 11,6 - 17,5% Предназначение : столовое Масса : 90 - 125 г. Товарные качества : высокие | |
57 | 58 | |
604 Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 10,0 - 12,5% Предназначение : столовое Масса : 92 - 124 г. Товарные качества : высокие | 563 Группа : сортСозревание : среднеспелый Цвет : красная Содержит : крахмала 13 - 14% Предназначение : столовое Масса : 120 - 140 г. Товарные качества : высокие | |
59 | 60 | |
Форма
короткоовальная
овальная
округлая
округло-овальная
округло-плоская
округло-удлиненная
удлиненно-овальная