Грозди |
Плотность | средняя, плотные |
Размер | средние |
Форма | цилиндроконическая, крылатая |
Куст |
Листья | средние, округлые |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | среднерослая |
Поверхность листа | слабо-, среднерассеченная |
Опушение на нижней поверхности листа | слабое щетинисто-паутинистое |
Особенности | трех-, пятилопастный |
Описание |
Группа | винный |
Синоним | Трифоль, Туссо, Труссио, Труссо |
Созревание | средняя |
Скрещивание | (Дурас x Петит Вердо) - вероятные родители, согласно анализа ДНК |
Страна происхождения | Франция |
Пластинка листа |
Черешковая выемка | открытая, лировидная |
Побеги |
Вызревание побегов | хорошее |
Урожайность |
За период вегетации | высокая |
Ягоды |
Размеры | мелкие |
Форма | округлая |
Цвет | черная |
Мякоть | сочная |