Грозди |
Плотность | умеренно плотные и плотные |
Размер | крупные |
Форма | цилиндроконические |
Средняя масса грозди | 800 - 1100 г |
Куст |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | средняя |
Описание |
Группа | столовая форма |
Производитель | ОВ |
Устойчивость | отсносительная к милдью, оидиуму, устойчива к серой гнили |
Синоним | РZV-4 - 7 |
Созревание | ранняя |
Скрещивание | Подарок Запорожью x Восторг |
Вкус | гармоничный |
Морозоустойчивость | до -24°С |
Страна происхождения | Украина |
Особенности агротехники |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 120 - 125 дней |
Нагрузка на куст | 30 - 40 глазков |
Возделывается | в укрывной культуре |
Обрезка винограда | на 6 - 8 глазков |
Дегустационная оценка свежего винограда | 8,2 балла |
Побеги |
Побеги | плодоносных 65 - 80 %, число гроздей на побег 1,5 - 1,8 |
Вызревание побегов | очень хорошее |
Ягоды |
Размеры | крупные 32,6 x 21,4 мм |
Форма | удлиненные |
Цвет | белая |
Кожица | плотная |
Мякоть | плотная |
Сахаристость сока ягод | 16 - 19 г/100 см 3 |
Кислотность | 5 - 6 г/дм 3 |
Масса 100 ягод | 980 - 1120 г |