Грозди |
Длина | 11 - 15 см |
Ширина | 7 - 11 см |
Плотность | плотная и средней плотности |
Ножка грозди длиной | короткая -4 см |
Размер | средней величины |
Форма | цилиндро-коническая |
Средняя масса грозди | 132 г |
Куст |
Листья | средней величины, округлые, пятилопастные, сильнорассеченные |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | средняя |
Осенняя окраска листьев | винно-красная |
Описание |
Группа | винный сорт |
Производитель | Франция, А. Бессон |
Устойчивость | неустойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, бактериальному раку |
Синоним | Мускат черный ранний |
Созревание | очень ранняя |
Вкус | винограда очень приятный |
Морозоустойчивость | низкая |
Страна происхождения | Франция |
Сорт поражается | паутинным клещом |
Особенности агротехники |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 120 дней |
Сумме активных температур | 2400 °С |
Формировка | низкоштамбовая многорукавная веерная |
Нагрузка на куст | глазками составляет 34 - 40 |
Обрезка винограда | 7 - 8 глазков |
Сок составляет % | 76,3 |
Гребни составляет % | 3,4 |
Плотные части мякоти и семена % | 20,3 |
Особенности | дегустационная оценка вина 9 баллов |
Пластинка листа |
Верхние вырезки | глубокие, открытые, лировидные, с узким устьем |
Нижние вырезки | средней глубины, открытые, лировидные |
Черешковая выемка | открытая, лировидная и сводчатая |
Зубчики на концах лопастей | треугольные |
Краевые зубчики | треугольные, со слабовыпуклыми сторонами |
Побеги |
Листья | молодые голые, блестящие, светло-зеленые |
Вызревание побегов | очень хорошее - на 90% |
Коронка молодого побега | голая, светло-зеленая |
Вызревший однолетний побег | коричневый |
Урожайность |
За период вегетации | 62 - 122 ц/га |
Ягоды |
Размеры | средней величины (длиной 13 - 16, шириной 11 - 14 мм) |
Форма | округлая |
Цвет | черная |
Кожица | средней прочности |
Мякоть | сочная |
Сок | бесцветный |
Восковой налет | густой |
Семян в ягоде | 2 - 3 |
Сахаристость сока ягод | 23,5 - 27 г/100 мл |
Кислотность | 4,5 - 7,5 г/л |
Масса 100 ягод | 170 - 180 г |