Грозди |
Длина | 20 - 24 см |
Ширина | 13 - 15 см |
Плотность | рыхлая |
Ножка грозди длиной | 6 - 7 см |
Размер | крупная и средней величины |
Форма | коническая, ветвистая |
Средняя масса грозди | 312 г |
Куст |
Листья | средние и крупные, округлые, 3-, 5-лопастные, слабо-рассеченные, мелкопузырчатые или морщинистые |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | большая |
Опушение на нижней поверхности листа | густое паутинистое или слабое войлочное |
Осенняя окраска листьев | винно-красная |
Лоза вызревает | хорошо |
Описание |
Группа | столовый сорт |
Производитель | Среднеазиатская опытная станция ВИРа |
Ведущие признаки сорта | листья средние, с характерной мелкопузырчатой поверхностью и густым паутинистым опушением; черешковая выемка с налегающими лопастями; конические и цилиндро-кони |
Скрещивание | Катта Курган x Додреляби |
Морозоустойчивость | низкая |
Сорт поражается | в средней степени болезнями |
Особенности агротехники |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 150 дней |
Сок составляет % | 94,5 |
Гребни составляет % | 1,2 |
Плотные части мякоти и семена % | 3 и 1,3 |
Усилия на отрыв ягод | 400 г |
Усилия на раздавливание | 1070 г |
Дегустационная оценка свежего винограда | 7,5 балла и выше |
Пластинка листа |
Верхние вырезки | мелкие и средней глубины, открытые в виде входящего угла, иногда лировидные |
Нижние вырезки | в виде входящего угла или отсутствуют |
Черешковая выемка | открытая, лировидная или округлая |
Зубчики на концах лопастей | треугольно-куполовидные |
Краевые зубчики | треугольно-куполовидные |
Побеги |
Побеги | 76 % плодоносных |
Листья | первые светло-зеленые, покрыты с обеих сторон густым войлочным опушением |
Коронка молодого побега | светло-зеленая с розовыми зубчиками |
Вызревший однолетний побег | коричневый |
Особенности | гроздей на развившемся побеге 1,1, на плодоносном 1,4 |
Урожайность |
За период вегетации | 210 ц/га |
Ягоды |
Размеры | очень крупная (длиной 25, шириной 24 мм) |
Форма | почти круглая |
Горошение ягод | незначительное |
Цвет | черно-синяя |
Кожица | тонкая, легко съедаемая |
Мякоть | мясистая, сочная |
Семян в ягоде | 2 - 3 |
Сахаристость сока ягод | 16 - 18 г/100 мл |
Кислотность | 5 - 6 г/л |
Масса 100 ягод | 600 г |