Грозди |
Плотность | плотные |
Размер | крупные |
Форма | цилиндроконическая |
Средняя масса грозди | 200 - 250 г |
Куст |
Листья | средние, округлые |
Сила роста | среднерослая |
Поверхность листа | слабо-рассеченные |
Опушение на нижней поверхности листа | щетинисто-паутинистое |
Лоза вызревает | хорошо (до 90%) |
Особенности | трехлопастный |
Описание |
Группа | столовый |
Производитель | Донецкая ОС |
Устойчивость | среднеустойчивая |
Синоним | Уголёк |
Созревание | ранняя |
Предназначение | для потребления в свежем виде |
Вкус | гармоничный |
Устойчивость к болезням | среднеустойчив к грибным болезням |
Морозоустойчивость | -23 - 26°С |
Страна происхождения | Украина |
Особенности агротехники |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 121 день |
Созревает | в начале сентября |
Сумме активных температур | 2330°С |
Формировка | высокоштамбовая |
Нагрузка на куст | 15 - 20 побегов |
Обрезка винограда | короткая |
Усилия на отрыв ягод | 310 г |
Усилия на раздавливание | 1680 г |
Дегустационная оценка свежего винограда | 8 баллов |
Особенности | транспортабельность хорошая |
Урожайность |
За период вегетации | 180 - 200 ц/га |
Ягоды |
Размеры | крупные |
Форма | овальная |
Цвет | черная |
Кожица | тонкая, рвущаяся |
Мякоть | мясисто-сочная |
Семян в ягоде | 1 - 2 шт |
Сахаристость сока ягод | 17,3 г/ 100 мл |
Кислотность | 7 г/л |
Масса 100 ягод | 4 - 5 г |