Грозди |
Плотность | средняя |
Размер | средняя и крупная |
Форма | цилиндро-коническая |
Средняя масса грозди | 250 - 400 г |
Куст |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | средняя или выше средней |
Описание |
Группа | столовый сорт |
Производитель | Радмиловацкая ОС, Югославия |
Устойчивость | к милдью и оидиуму средняя, высокая к серой гнили, неустойчив к филлоксере |
Созревание | очень позднего срока |
Предназначение | для потребления в свежем виде и хранения |
Скрещивание | Мускат гамбургский x Смедеревка |
Вкус | мускатный |
Морозоустойчивость | - 22 - 24°С |
Страна происхождения | Югославия |
Особенности агротехники |
Обрезка винограда | на 8 - 10 глазков |
Урожайность |
За период вегетации | очень высокая, 180 - 200 ц/га |
Коэффициент плодоношения | 1,2 - 1,4 |
Ягоды |
Размеры | крупные |
Форма | округлая |
Цвет | темно-розовая |
Мякоть | мясисто-сочная |
Сахаристость сока ягод | 16,5 - 19 % |
Кислотность | 7 - 7,5 г/л |
Масса 100 ягод | 450 - 500 г |