
info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
![]() |
|
Описание Виноград Алеатико
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Грозди | |
Длина | 10 - 16 см |
Ширина | 8 - 10 см |
Плотность | плотная или средне-рыхлая |
Ножка грозди длиной | 3 см |
Размер | средние |
Форма | цилиндро-коническая, иногда с крылом |
Средняя масса грозди | 130 - 140 г |
Куст | |
Листья | крупные, округлые, средне- и глубокорассеченные, 3-, 5-лопастные, темно-зеленые |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | сильнорослые |
Опушение на нижней поверхности листа | отсутствует или очень редкое, щетинистое |
Осенняя окраска листьев | желтая с красноватыми пятнами |
Лоза вызревает | удовлетворительно |
Описание | |
Группа | винный сорт |
Устойчивость | неустойчив к милдью, оидиуму, бактериальному раку, восприимчив к серой гнили и филлоксере |
Ведущие признаки сорта | листья с мелкими, острыми, пиловидными зубцами и несколько вытянутой, сложенной желобком центральной лопастью; грозди цилиндро-конические; ягоды округлые, черные |
Синоним | Ува лиатика, Алеатико неро, Москателе ливатике |
Созревание | среднепозднего периода |
Вкус | приятный, со слабым мускатным ароматом |
Особенности агротехники | |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 164 дня |
Сумме активных температур | 2946 °С |
Формировка | двуплечий кордон |
Обрезка винограда | 4 - 5 глазков |
Сок составляет % | 83,6 |
Гребни составляет % | 5,7 |
Плотные части мякоти и семена % | 5 и 3,2 |
Особенности | дегустационная оценка сухого вина 8,4 балла, а десертного - 9,7 |
Пластинка листа | |
Верхние вырезки | средней глубины и глубокие, закрытые |
Нижние вырезки | мелкие, открытые |
Черешковая выемка | закрытая, с овальным просветом или открытая, лировидная |
Краевые зубчики | треугольные, острые |
Побеги | |
Побеги | 45 % плодоносных |
Листья | молодые среднерассеченные, с бронзовым окаймлением и редким паутинистым опушением |
Коронка молодого побега | среднеопушенная, светло-зеленая, с винно-красными зубчиками |
Вызревший однолетний побег | желтовато-коричневый |
Урожайность | |
За период вегетации | высокая, но неустойчивая урожайность 76 -171 ц/га |
Ягоды | |
Размеры | средней величины (диаметром 13 - 16 мм) |
Форма | округлая |
Цвет | черная |
Кожица | толстая, прочная |
Мякоть | сочная, зеленоватая |
Сок | бесцветный |
Восковой налет | сизоватый |
Семян в ягоде | 1 - 3 |
Сахаристость сока ягод | 20 - 26 г/100 мл |
Кислотность | 5,5 - 6,5 г/л |
Масса 100 ягод | 150 - 180 г |
Группа
бессемянный сорт
винная гибридная форма
винный гибрид
винный сорт
внутривидовой гибрид
гибридная форма
гибридный сорт
изабельный сорт
изабельный столовый сорт
межвидовой гибрид
подвойный сорт
столовая гибридная форма
столовая форма
столово-винный сорт
столово-гибридный сорт
столово-изюмный сорт
столово-кишмишный сорт
столово-технический сорт
столовый
столовый бессемянный сорт
технический
универсальный сорт
Цвет плода
белый
бледно-розовый
зеленовато-белая
зеленовато-желтая
зеленовато-розовая
зеленовато-янтарная
зеленый
золотистая
золотисто-белая
золотисто-желтая
золотисто-янтарный
красно-малиновый
красно-синий
красно-фиолетовый
красный
молочно-белый
молочно-желтый
розово-красная
розовый
синий
темно-розовый
темно-синий
фиолетовая
черный
янтарный
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: