
info@semenaopt.com
Каталог
859 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 117 - 123 г | 857 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 220 - 270 г. | |
141 | 142 | |
849 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый(закрытый) грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 77 - 84 г | 844 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : интенсивно-красная Масса (гр. ) : 140 - 160 г | |
143 | 144 | |
830 Созревание : среднепозднийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 145 г. | 822 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 90 - 100 г. | |
145 | 146 | |
820 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 85 - 120 г. | 811 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : розовая Масса (гр. ) : 150 - 200 г. | |
147 | 148 | |
805 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 110 - 140 г | 802 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 135 г. | |
149 | 150 | |
801 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 - 140 г. | 800 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : салатное, для цельноплодного консервирования Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 87 - 101 г. | |
151 | 152 | |
792 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : интенсивно-красная Масса (гр. ) : 140 - 160 г. | 792 Созревание : РаннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде и переработки на томатопродукты. Выращивание : открытый грунт/теплицы Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 160 г. | |
153 | 154 | |
790 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 200 - 250 г | 782 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для использования в свежем виде Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 153 г. | |
155 | 156 | |
781 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 180 - 200 г. | 776 Созревание : ультраскороспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 140 - 250 г. | |
157 | 158 | |
769 Созревание : РаннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде, в салатах Выращивание : открытый/закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 300 граммов | 763 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 250 - 300 г. | |
159 | 160 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели