![SemenaOpt.com](/img/logo.png)
info@semenaopt.com
Каталог
86 Созревание : раннеспелый Группа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 150 - 180 гр. | 86 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 150 - 160 г. | |
1001 | 1002 | |
86 Созревание : среднераннийГруппа : сорт Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 64 - 81 г. | 85 Созревание : позднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : оранжевая Масса (гр. ) : 40 г. | |
1003 | 1004 | |
84 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде, сушки, производства пасты Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 85 г. | 84 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 160 г. | |
1005 | 1006 | |
82 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица/открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 120 - 130 г | 82 Созревание : среднепозднийГруппа : гибрид Предназначение : для приготовления салатов и соков Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 180 - 220 г. | |
1007 | 1008 | |
82 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, кулинарии. Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 150 - 250 г | 82 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для консервирования и потребления в свежем виде Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 110 - 120 г. | |
1009 | 1010 | |
82 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для цельноплодного консервирования, и потребления в свежем виде Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 80 грамм | 82 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, для цельноплодного консервирования Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : насыщенно-красная Масса (гр. ) : 90 - 120 г. | |
1011 | 1012 | |
81 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 58 - 65 г. | 81 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде и переработки Выращивание : открытый грунт/теплицы Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 — 150 г | |
1013 | 1014 | |
81 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 210 г. | 80 Созревание : среднераннийГруппа : сорт Предназначение : для употребления в свежем виде, для засолки Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 120 - 140 г. | |
1015 | 1016 | |
79 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 110 - 120 г. | 78 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 80 - 100 г | |
1017 | 1018 | |
77 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, для переработки, для цельноплодного консервирования Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 60 - 80 г. | 77 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 120 г. | |
1019 | 1020 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели