
info@semenaopt.com
Каталог
75 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 15 г. | 75 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 60 - 65 г. | |
841 | 842 | |
71 Созревание : среднеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 52 - 100 г. | 68 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для консервирования и приготовления свежих летних салатов. Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 - 140 г. | |
843 | 844 | |
62 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для консервирования и приготовления салатов Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 160 г. | 62 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, для переработки Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 90 - 110 г. | |
845 | 846 | |
59 Созревание : среднераннийГруппа : сорт Предназначение : для изготовления томатопродуктов Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 52 - 65 г. | 59 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 15 - 18 г. | |
847 | 848 | |
56 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : используются в свежем виде, для засолки, изготовления соков, томатной пасты и пюре Выращивание : гибрид Цвет : красная Масса (гр. ) : 50 - 55 г | 56 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : красная | |
849 | 850 | |
53 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 70 - 80 г. | 53 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 160 - 180 г. | |
851 | 852 | |
53 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для реализации в свежем виде Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 160 - 170 г. | 50 Созревание : РаннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде, в салатах Выращивание : открытый/закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : до 20 гр. | |
853 | 854 | |
48 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для цельноплодного консервирования, и потребления в свежем виде Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 55 г | 42 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : темно-красная Масса (гр. ) : 140 - 150 г. | |
855 | 856 | |
41 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 120 - 140 г | 40 Группа : гибридПредназначение : для производства томат-пасты, цельноплодного консервирования и свежего потребления Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 80 - 90 г | |
857 | 858 | |
40 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для переработки на томат-пасту и консервирования, а также для свежего потребления. Выращивание : открытый грунт Цвет : красная | 36 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : интенсивно-красная Масса (гр. ) : 130 - 140 г. | |
859 | 860 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели