![SemenaOpt.com](/img/logo.png)
info@semenaopt.com
Каталог
141 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде и переработки Выращивание : открытый грунт/теплицы Цвет : красная Масса (гр. ) : 160—180 г. | 140 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : розовая Масса (гр. ) : 130 - 145 г. | |
341 | 342 | |
138 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 80 - 90 г | 138 Созревание : СреднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде и переработки Выращивание : открытый грунт/теплицы Цвет : красная Масса (гр. ) : 80 - 110 гр | |
343 | 344 | |
135 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде и переработки Выращивание : открытый грунт/теплицы Цвет : красная Масса (гр. ) : 170—190 г | 131 Созревание : среднеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное, для переработки, засолки, консервирования Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 70 - 100 г. | |
345 | 346 | |
130 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 119 - 152 г. | 129 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 190 - 230 г. | |
347 | 348 | |
127 Созревание : среднераннийГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 50 - 110 г. | 125 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : до 105 г. | |
349 | 350 | |
125 Созревание : раннеспелыйВыращивание : закрытый грунт Группа : гибрид Предназначение : универсальное Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 100 - 150 г. | 123 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 г. | |
351 | 352 | |
122 Созревание : среднеранний Группа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 120 - 130 г. | 120 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 150 г | |
353 | 354 | |
120 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 120 г. | 119 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 160 г. | |
355 | 356 | |
119 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, для переработки Выращивание : открытый грунт Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 120 - 140 г. | 115 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : для пленочных и остекленных теплиц Цвет : красные Масса (гр. ) : 150 - 160 г. | |
357 | 358 | |
115 Созревание : среднераннийГруппа : сорт Предназначение : для употребления в свежем виде, консервировании и переработки Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 100 г. | 113 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для использования в свежем виде и производства пасты Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 220 г. | |
359 | 360 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели