info@semenaopt.com
Каталог
182 Созревание : среднераннийГруппа : сорт Предназначение : для потребления в свежем виде и переработки. Цвет : темно-красная Масса (гр. ) : 180 - 200 г | 181 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 220 - 280 г. | |
341 | 342 | |
178 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для свежего потребления и всех видов переработки Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : насыщенно-красная Масса (гр. ) : 200 - 240 г. | 176 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатный, засолочный и для переработки на томатопродукты Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 94 - 102 г. | |
343 | 344 | |
171 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 150 - 170 г. | 167 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, для засолки, изготовления соков, томатной пасты и пюре Выращивание : гибрид Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 150 - 170 гр. | |
345 | 346 | |
165 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для использования в свежем виде Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 г. | 161 Созревание : среднераннийГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 90 - 110 г | |
347 | 348 | |
161 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : используются в свежем виде, для засолки, изготовления соков, томатной пасты и пюре Выращивание : гибрид Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 150 - 180 гр | 157 Созревание : среднеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное, для переработки Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 65 - 110 г. | |
349 | 350 | |
154 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 150 г. | 154 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : розовая Масса (гр. ) : 164 г. | |
351 | 352 | |
152 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 80 - 90 г. | 152 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное, для цельноплодного консервирования Выращивание : открытый грунт Цвет : оранжевая Масса (гр. ) : 68 г. | |
353 | 354 | |
151 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 90 - 110 г | 151 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : оранжево-красная Масса (гр. ) : 90 - 120 г. | |
355 | 356 | |
151 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : крансая Масса (гр. ) : 110 - 140 г. | 148 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 100 г. | |
357 | 358 | |
147 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : в свежем виде и для консервирования Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : интенсивно-красная Масса (гр. ) : 70 - 80 г | 143 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 90 г. | |
359 | 360 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели