info@semenaopt.com
Каталог
514 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 180 - 200 г. | 500 Созревание : среднепозднийГруппа : гибрид Предназначение : салатный и для переработки на томатопродукты Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 85 - 200 г. | |
221 | 222 | |
499 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 152 - 166 г. | 497 Созревание : СреднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде, в салатах Выращивание : открытый/закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : до 300 г | |
223 | 224 | |
495 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 160 г | 479 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 170 - 220 г. | |
225 | 226 | |
473 Созревание : ультраскороспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 50 - 70 г | 472 Созревание : среднепозднийГруппа : сорт Предназначение : салатное, для консервирования Выращивание : теплица Цвет : вишневая Масса (гр. ) : 150 г | |
227 | 228 | |
472 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 г. | 462 Созревание : ультраскороспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 70 - 100 г. | |
229 | 230 | |
456 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 110 - 114 г. | 448 Созревание : среднеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатный, для переработки на томатопродукты Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 - 150 г. | |
231 | 232 | |
446 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 125 г. | 443 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 150 - 200 г. | |
233 | 234 | |
437 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : салатное, для цельноплодного консервирования Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 150 г. | 435 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : используются в свежем виде, для засолки, изготовления соков, томатной пасты и пюре Выращивание : гибрид Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 170 - 190 граммов | |
235 | 236 | |
433 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый грунт Цвет : насыщенно-розовая Масса (гр. ) : 150 - 180 г. | 432 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : используются в свежем виде, для засолки, изготовления соков, томатной пасты и пюре Выращивание : гибрид Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 210 - 230 грамм | |
237 | 238 | |
431 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : до 150 г | 430 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для использования в свежем виде, маринования и соления Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 70 - 80 г | |
239 | 240 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели