
info@semenaopt.com
Каталог
822 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 90 - 100 г. | 821 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 51 - 70 г. | |
201 | 202 | |
805 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 110 - 140 г | 802 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 120 - 150 г | |
203 | 204 | |
792 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : интенсивно-красная Масса (гр. ) : 140 - 160 г. | 790 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 200 - 250 г | |
205 | 206 | |
783 Созревание : ультраскороспелыйГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : оранжево-красная Масса (гр. ) : 50 - 70 г. | 776 Созревание : ультраскороспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 140 - 250 г. | |
207 | 208 | |
775 Созревание : ультраскороспелыйГруппа : сорт Предназначение : в свежем виде и для консервирования Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 15 - 20 г. | 769 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт Цвет : оранжевая Масса (гр. ) : 50 - 80 г | |
209 | 210 | |
763 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 250 - 300 г. | 753 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый грунт/теплица Цвет : темно-красная Масса (гр. ) : 150 - 200 г. | |
211 | 212 | |
750 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : оранжевая Масса (гр. ) : 100 г. | 744 Созревание : среднеспелыйГруппа : сорт Предназначение : для употребления в свежем виде, для консервирования Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : желтая Масса (гр. ) : 83 - 162 г. | |
213 | 214 | |
742 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 90 - 150 г | 731 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальные Выращивание : теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 150 г. | |
215 | 216 | |
727 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : для потребления в свежем виде и консервирования Выращивание : открытый(закрытый) грунт/балкон Цвет : красная Масса (гр. ) : 85 г. | 699 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : теплица Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : 230 - 250 г. | |
217 | 218 | |
696 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 50 - 60 г. | 694 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 140 - 155 г. | |
219 | 220 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели