![SemenaOpt.com](/img/logo.png)
info@semenaopt.com
Каталог
325 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде, в салатах Выращивание : открытый/закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 - 150 г | 324 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 200 - 250 г | |
181 | 182 | |
306 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, для консервирования Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 75 г. | 303 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 250 г. | |
183 | 184 | |
280 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 128 - 132 г. | 257 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 131 - 148 г. | |
185 | 186 | |
247 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : интенсивно красная Масса (гр. ) : 180 - 220 г. | 244 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 165 г. | |
187 | 188 | |
242 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное, консервное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 50 - 104 г. | 240 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт/теплица Цвет : красная Масса (гр. ) : 104 - 118 г. | |
189 | 190 | |
239 Созревание : раннеспелыйГруппа : сорт Предназначение : салатное Выращивание : открытый(закрытый) грунт Цвет : ярко-красная Масса (гр. ) : до 170 г. | 235 Созревание : раннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для употребления в свежем виде, для консервирования, для засолки Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 80 г. | |
191 | 192 | |
230 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : теплица/закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 146 - 153 г. | 229 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : салатное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 130 - 156 г. | |
193 | 194 | |
227 Созревание : среднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : салатное, для засолки, консервирования Выращивание : открытый(закрытый)грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 70 - 90 г. | 216 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 101 - 112 г. | |
195 | 196 | |
214 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 190 г. | 213 Созревание : РаннеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : для потребления в свежем виде, в салатах Выращивание : открытый/закрытый грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 100 - 150 грамм | |
197 | 198 | |
211 Созревание : позднеспелыйГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : закрытый грунт Цвет : интенсивно- красная Масса (гр. ) : 80 г. | 208 Созревание : среднераннийГруппа : гибрид Предназначение : универсальное Выращивание : открытый (закрытый) грунт Цвет : красная Масса (гр. ) : 160 - 170 г. | |
199 | 200 | |
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели