info@semenaopt.com
Каталог
1212 Диаметр : 1,5 - 2 смЦвет : красная Предназначение : в свежем виде Созревание : Раннеспелый Группа : Масса (гр) : 25 - 35 г Мякоть : плотная, белая, сочная Форма : oвально-цилиндрическая | 1072 Диаметр : 2,5 - 3,5 смЦвет : красная Предназначение : в свежем виде Созревание : ультраранний Группа : сорт Масса (гр) : 11 г Мякоть : белая, очень нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | |
1 | 2 | |
741 Диаметр : 2,5 - 3,5 смЦвет : красный с бело-розовой попе Предназначение : в свежем виде Созревание : Позднеспелый Группа : сорт Масса (гр) : до 300 г. Мякоть : белая, сочная слабо-острого вкуса, долго не дрябнет Форма : длинно-цилиндрический | 198 Диаметр : 2,5 - 3,4 смЦвет : красная Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 37 - 58 г Мякоть : белая, твердая, нежная на вкус Форма : короткоцилиндрическая | |
3 | 4 | |
102 Диаметр : 6 - 8Цвет : красно-розовый с белым кончиком Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 15 - 20 г Мякоть : белая, плотная со сладким и очень приятным вкусом Форма : цилиндрическая | 89 Диаметр : 3 смЦвет : красная с белым кончиком Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 25 - 28 г Мякоть : сочная, нежная Форма : цилиндрическая | |
5 | 6 | |
80 Диаметр : 2,5 - 3,5 смЦвет : белая Предназначение : в свежем виде Созревание : Раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 17 г Мякоть : белоснежная, неострая, сочная, плотная, долго не портиться Форма : удлиненно-цилиндрическая | 70 Диаметр : 2 - 2,5 см. Цвет : красная с белым кончиком Предназначение : в свежем виде Созревание : среднеспелый Группа : Сорт Масса (гр) : 40 - 45 г Мякоть : белая, сочная, строго вкуса, плотная. Форма : длинно-цилиндрическая | |
7 | 8 | |
39 Диаметр : 3 смЦвет : красно-малиновый Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 13—17 г Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | 38 Цвет : красная с белым кончикомПредназначение : в свежем виде Созревание : Раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 15 - 20 г Мякоть : белоснежная, сочная, нежная, слабоострая Форма : удлиненно-цилиндрическая | |
9 | 10 | |
38 Диаметр : 2,5 - 3,4 смЦвет : красно-малиновая Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 37 - 58 г Мякоть : белая, плотная, сочная, острого вкуса Форма : короткоцилиндрическая | 31 Диаметр : 4—6 см. Цвет : темно-красная Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 11—22 г Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | |
11 | 12 | |
26 Диаметр : 4—6 см. Цвет : красная Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 11—22 г Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | 23 Диаметр : 2 - 3 смЦвет : красно-фиолетовые Предназначение : в свежем виде Созревание : среднеранний Группа : сорт Масса (гр) : 15 - 20 г Мякоть : нежно-белая, сочная, слабоострая, хрустящая Форма : цилиндрическая | |
13 | 14 | |
22 Диаметр : 4—6 см. Цвет : красная Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 18 г Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | 19 Диаметр : 4—6 см. Цвет : розово-красная Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 11—22 г Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | |
15 | 16 | |
19 Диаметр : 4—6 см. Цвет : красная Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 20 г Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | 15 Диаметр : 3 смЦвет : красно-малиновый Предназначение : в свежем виде Созревание : среднеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 13—17 г Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая | |
17 | 18 | |
13 Диаметр : 3 смЦвет : красно-малиновый Предназначение : в свежем виде Созревание : раннеспелый Группа : сорт Масса (гр) : 12—28 г. Мякоть : нежная, сочная Форма : удлиненно-цилиндрическая |
Числовые фильтры
15 | 110 | |
дней | ||
1 | 20 | |
сантиметр | ||
5 | 600 | |
грамм | ||
1 | 25 | |
кг/м² | ||