
info@semenaopt.com
Группа : бессемянный сорт Созревание : ранне-среднего срока Предназначение : для употребления и производства сока Вкус : приятный Средняя масса грозди : 250 - 450 г Цвет : розовая, на солнце - красная Морозоустойчивость : -27 - 29°С Масса 100 ягод : 200 - 300 г Страна происхождения : США | Группа : столовый сорт Созревание : раннесреднего срока Средняя масса грозди : 500 г Цвет : от виннокрасной до темно-синей Масса 100 ягод : 720 г Страна происхождения : Болгария | |
Группа : столовый сорт Созревание : раннего или раннесреднего срока Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 600 - 900 г Цвет : белая Морозоустойчивость : -23°С Масса 100 ягод : 1000 - 1200 г Страна происхождения : Россия | Группа : столовый сорт Созревание : ранне-средняя Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 1200 - 1800 г Цвет : от светло-красного до вишневого Морозоустойчивость : повышенная Масса 100 ягод : 1200 - 1600 г | |
Группа : винно-столовый сорт Созревание : раннесредняя Предназначение : для приготовления красных столовых, сладких вин Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 170 г Цвет : черная Морозоустойчивость : -15 - 18°С Страна происхождения : Россия | Группа : столовый сорт Созревание : ранне-среднего срока Предназначение : для потребления в свежем виде Цвет : от красновато-черной до черной | |
Группа : столовый сорт Созревание : ранне-среднего срока Средняя масса грозди : 500 - 700 г Цвет : розово-красная Морозоустойчивость : до -25° С Масса 100 ягод : 600 - 800 г | Группа : столовый сорт Созревание : раннего или раннесреднего периода Средняя масса грозди : 500 - 700 граммов Цвет : белая Морозоустойчивость : повышена Страна происхождения : Молдова | |
Группа : бессемянный сорт Созревание : раннесредняя Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 300 - 400 г Цвет : темно-красно-фиолетовая Морозоустойчивость : неустойчив Масса 100 ягод : 580 г | Группа : бессемянный сорт Созревание : раннесреднего срока Средняя масса грозди : 300 - 400 г Цвет : зелено-желтая Морозоустойчивость : неустойчив Страна происхождения : Украина | |
Группа : бессемянный сорт Созревание : раннесреднего срока Вкус : приятный Средняя масса грозди : 400 - 450 г Морозоустойчивость : средняя Масса 100 ягод : 400 - 500 г | Группа : бессемянный сорт Созревание : ранне-средняя Вкус : гармоничный Цвет : золотисто-розоватая и розово-красная Морозоустойчивость : неустойчив Масса 100 ягод : 250 - 400 г Страна происхождения : Молдова | |
Группа : бессемянный сорт Созревание : ранне-среднего срока Предназначение : для потребления в свежем виде и сушки Цвет : беловато-зеленая Морозоустойчивость : неустойчив | Группа : бессемянный сорт Созревание : ранне-средняя Вкус : простой Средняя масса грозди : 350 - 450 г Цвет : темно-розовая Морозоустойчивость : неустойчив Масса 100 ягод : 130 - 180 г Страна происхождения : Украина | |
Группа : бессемянный сорт Созревание : раннесреднего срока Вкус : приятный Средняя масса грозди : 250 - 300 г Цвет : черная Морозоустойчивость : средняя Масса 100 ягод : 250 - 300 г | Группа : бессемянный сорт Созревание : ранне-средняя Предназначение : для потребления в свежем виде и для производства сушеной продукции Цвет : черная Морозоустойчивость : низкая Страна происхождения : Средняя Азия | |
Группа : столовый сорт Созревание : раннесреднего срока Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 600 - 900 г Цвет : белая Морозоустойчивость : средняя Страна происхождения : Украина | Группа : гибридная форма Созревание : раннего-среднего срока Вкус : простой, гармоничный Средняя масса грозди : 500 - 600 г Цвет : красно-фиолетовая Масса 100 ягод : 1000 - 1500 г Страна происхождения : Россия | |
Группа : Универсальный сорт Созревание : раннесредняя Предназначение : для приготовления десертных вин Вкус : простой Цвет : белая Морозоустойчивость : -19 - 22°С Страна происхождения : Пал Кочиш, Венгрия | Группа : Универсальный сорт Созревание : раннесредняя Предназначение : для производства вина Вкус : лабрусковый Цвет : черная Морозоустойчивость : -19 - 22°С Страна происхождения : Г. В. Кемпбелл, США |
Группа
бессемянный сорт
винная гибридная форма
винный гибрид
винный сорт
внутривидовой гибрид
гибридная форма
гибридный сорт
изабельный сорт
изабельный столовый сорт
межвидовой гибрид
подвойный сорт
столовая гибридная форма
столовая форма
столово-винный сорт
столово-гибридный сорт
столово-изюмный сорт
столово-кишмишный сорт
столово-технический сорт
столовый
столовый бессемянный сорт
технический
универсальный сорт
Цвет плода
белый
бледно-розовый
зеленовато-белая
зеленовато-желтая
зеленовато-розовая
зеленовато-янтарная
зеленый
золотистая
золотисто-белая
золотисто-желтая
золотисто-янтарный
красно-малиновый
красно-синий
красно-фиолетовый
красный
молочно-белый
молочно-желтый
розово-красная
розовый
синий
темно-розовый
темно-синий
фиолетовая
черный
янтарный