
info@semenaopt.com
Группа : Универсальный сорт Созревание : средняя Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 475 г Морозоустойчивость : -27 - 30°С Страна происхождения : Дальневосточная опытная станция ВНИИР, Россия | Группа : столовый сорт Созревание : ранняя Предназначение : для потребления в свежем виде Цвет : розовая Морозоустойчивость : -15 - 18°С Страна происхождения : Франция | |
Группа : столовый сорт Созревание : средне-поздняя Вкус : гармоничный, со своеобразным терново-мускатным прививку Средняя масса грозди : 252 г Цвет : черная Морозоустойчивость : невысокая Масса 100 ягод : 360 г Страна происхождения : Украина | Группа : столовая гибридная форма Созревание : раннесреднего срока Вкус : приятный, гармоничный Средняя масса грозди : 500 - 600 г Цвет : темно-красная Масса 100 ягод : 500 - 600 г Страна происхождения : Россия | |
Группа : винный сорт Созревание : ранняя Предназначение : для приготовления сухих столовых вин Цвет : белая Морозоустойчивость : -23 - 26°С Страна происхождения : Россия | Созревание : очень раннего срока Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 150 - 190 г Цвет : белые Морозоустойчивость : –28 –30°С Масса 100 ягод : 350 - 400 г Страна происхождения : Латвия | |
Группа : столовый сорт Созревание : среднепоздняя Вкус : гармоничный Цвет : белая, зеленовато-желтая Морозоустойчивость : -15 - 18°С Страна происхождения : Средняя Азия | Группа : столовый сорт Созревание : ранняя, раннесредняя Предназначение : для потребления в свежем виде и для сушки Вкус : мускат Цвет : белая, зеленовато-желтая Морозоустойчивость : -15 - 18°С Страна происхождения : Италия | |
Группа : Универсальный сорт Созревание : ранняя Предназначение : для использования в свежем виде Вкус : лабрусковый Средняя масса грозди : 350 - 400 г Цвет : белая, зеленовато-желтая Морозоустойчивость : -23 - 26°С Страна происхождения : П. Сукатниек, Латвия | Группа : столовый сорт Созревание : сверхранняя Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 350 - 400 г Цвет : белая Морозоустойчивость : -15 - 18°С Страна происхождения : г. Плевен, Болгария | |
Группа : столовая форма Созревание : ранне-среднего срока Вкус : простой Средняя масса грозди : 600 - 800 г Цвет : белого цвета, на солнце кремовые с коричневатым загаром Морозоустойчивость : до -22 °С Масса 100 ягод : 1100 - 1400 г Страна происхождения : Украина | Группа : столовая форма Созревание : очень ранняя Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 370 - 505 г Цвет : белая Масса 100 ягод : 700 г | |
Группа : столовый сорт Созревание : поздняя Вкус : гармоничный Цвет : белая, зеленовато-желтая Морозоустойчивость : -19 - 22°С Страна происхождения : Австрия | Группа : Универсальный сорт Созревание : среднепоздняя Предназначение : для производства вин и соков Вкус : гармоничный Средняя масса грозди : 240 - 330 г Цвет : белая , зеленовато-желтая Морозоустойчивость : -27 - 30°С Страна происхождения : "Виерул", Молдова и Кишиневский СХИ | |
Группа : столовый сорт Созревание : ранняя Вкус : гармоничный Цвет : черная, темно-розовая Морозоустойчивость : -15 - 18°С Страна происхождения : Узбекистан | Группа : столовый сорт Созревание : сверхранняя Вкус : гармоничный Цвет : белая Морозоустойчивость : -15 - 18°С Страна происхождения : Средняя Азия | |
Группа : столовый сорт Созревание : очень раннего срока Цвет : темно-розовая Морозоустойчивость : неустойчив | Группа : столовый сорт Вкус : приятный Цвет : от темно-синей до черной окраски Морозоустойчивость : низкая | |
Группа : Универсальный сорт Созревание : поздняя Предназначение : для приготовления легких столовых и полусладких купажных вин Вкус : гармоничный, сортовый Средняя масса грозди : 140 г Цвет : белая, зеленовато-желтая, Морозоустойчивость : -19 - 22°С Масса 100 ягод : 160 - 190 г Страна происхождения : ИВиВ им. В. Е. Таирова, Украина | Группа : столовый сорт Созревание : среднего срока Вкус : простой Средняя масса грозди : 600 - 800 г Цвет : зелено-белая Морозоустойчивость : до -23 °С Страна происхождения : Украина |
Группа
бессемянный сорт
винная гибридная форма
винный гибрид
винный сорт
внутривидовой гибрид
гибридная форма
гибридный сорт
изабельный сорт
изабельный столовый сорт
межвидовой гибрид
подвойный сорт
столовая гибридная форма
столовая форма
столово-винный сорт
столово-гибридный сорт
столово-изюмный сорт
столово-кишмишный сорт
столово-технический сорт
столовый
столовый бессемянный сорт
технический
универсальный сорт
Цвет плода
белый
бледно-розовый
зеленовато-белая
зеленовато-желтая
зеленовато-розовая
зеленовато-янтарная
зеленый
золотистая
золотисто-белая
золотисто-желтая
золотисто-янтарный
красно-малиновый
красно-синий
красно-фиолетовый
красный
молочно-белый
молочно-желтый
розово-красная
розовый
синий
темно-розовый
темно-синий
фиолетовая
черный
янтарный