
info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
![]() |
|
Описание Виноград Шасла белая
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Грозди | |
Длина | 14 - 16 см |
Ширина | 8 - 9 см |
Плотность | средней плотности или плотная |
Размер | средней величины |
Форма | цилиндро-коническая или коническая |
Средняя масса грозди | 193 г |
Куст | |
Листья | средней величины, округлые, пятилопастные, средне- или глубоко рассеченные |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | средняя |
Опушение на нижней поверхности листа | щетинистое вдоль жилок |
Осенняя окраска листьев | лимонно-желтая |
Описание | |
Группа | столовый сорт |
Устойчивость | восприимчив к серой гнили, бактериальному раку, повреждается филлоксерой и гроздевой листовертке |
Ведущие признаки сорта | глубокорассеченные листья со слегка вытянутой центральной лопастью и загнутыми вниз краями; обилие усиков; красновато-бронзовые молодые листья на верхушках побе |
Синоним | Фондан белый, Гутедель вейсер, Шасла доре, Динка белая, Березка простая, Златина и др |
Вкус | приятный, гармоничный |
Морозоустойчивость | средняя |
Сорт поражается | в сильной степени пятнистым некрозом и милдью |
Особенности агротехники | |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 125 дней |
Сумме активных температур | 2500 °С |
Виноград культивируют на штамбе | высоком |
Обрезка винограда | короткая — на 5 - 7 глазков |
Сок составляет % | 84,9 |
Гребни составляет % | 3,1 |
Плотные части мякоти и семена % | 9,8 и 2,2 |
Усилия на отрыв ягод | 195 |
Усилия на раздавливание | 827 г |
Дегустационная оценка свежего винограда | 7,5— 8 баллов |
Пластинка листа | |
Верхние вырезки | боковые глубокие или средней глубины, открытые, реже закрытые |
Нижние вырезки | средней глубины, преимущественно открытые, лировидные |
Черешковая выемка | закрытая, с просветом эллиптической или щелевидной формы |
Зубчики на концах лопастей | треугольные, острые |
Краевые зубчики | треугольные, с выпуклыми сторонами, часто куполовидные |
Побеги | |
Побеги | плодоносных 62%, гроздей на одном развившемся побеге 0,9, а на плодоносном 1,6 |
Листья | бронзовой окраски, почти голые |
Вызревание побегов | хорошее — до 90% |
Коронка молодого побега | винно-красная |
Вызревший однолетний побег | красновато-коричневый |
Урожайность | |
За период вегетации | стабильно высокая |
Ягоды | |
Размеры | средней величины (длиной 15 - 17, шириной 15 - 16 мм) |
Форма | округлая |
Горошение ягод | незначительное |
Цвет | желто-зеленая |
Кожица | тонкая, но сравнительно прочная |
Мякоть | очень нежная, тающая |
Сок | бесцветный |
Восковой налет | умеренный |
Семян в ягоде | 2—3 |
Сахаристость сока ягод | 15,2— 21,5 г/100 мл |
Кислотность | 6—8 г/л |
Масса 100 ягод | 220 г |
Группа
бессемянный сорт
винная гибридная форма
винный гибрид
винный сорт
внутривидовой гибрид
гибридная форма
гибридный сорт
изабельный сорт
изабельный столовый сорт
межвидовой гибрид
подвойный сорт
столовая гибридная форма
столовая форма
столово-винный сорт
столово-гибридный сорт
столово-изюмный сорт
столово-кишмишный сорт
столово-технический сорт
столовый
столовый бессемянный сорт
технический
универсальный сорт
Цвет плода
белый
бледно-розовый
зеленовато-белая
зеленовато-желтая
зеленовато-розовая
зеленовато-янтарная
зеленый
золотистая
золотисто-белая
золотисто-желтая
золотисто-янтарный
красно-малиновый
красно-синий
красно-фиолетовый
красный
молочно-белый
молочно-желтый
розово-красная
розовый
синий
темно-розовый
темно-синий
фиолетовая
черный
янтарный
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: