
info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
![]() |
|
Описание Виноград Фурминт
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Грозди | |
Длина | 12 - 16 см |
Ширина | 7 - 10 см |
Плотность | средней плотности или рыхлая |
Ножка грозди длиной | до 4 см |
Размер | средней величины |
Форма | почти цилиндрическая и цилиндро-коническая |
Средняя масса грозди | 100 - 120 г |
Куст | |
Листья | средней величины и большые, округлые, слабо- и среднерассеченные |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | средняя и сильная |
Опушение на нижней поверхности листа | паутинистое |
Осенняя окраска листьев | желтая |
Описание | |
Группа | винный сорт |
Устойчивость | неустойчив к оидиуму, бактериальному раку; восприимчив к милдью и серой гнили |
Ведущие признаки сорта | большие, кожистые, почти цельные листья; на нижней их стороне густое опушение; коричневато-винно-красные, невызревшие побеги; почти цилиндрические, слегка серповидные |
Синоним | Токайский, Граса де Кртнар, Токай крупный, Пома грасса, Фурминт золотой, Сипон, Мослер и др. |
Вкус | приятный винно-сладкий |
Морозоустойчивость | очень низкая |
Сорт поражается | гроздевой листоверткой и филлоксерой |
Особенности агротехники | |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 165 дней |
Сумме активных температур | 2960 °С |
Нагрузка на куст | глазками 30 - 35 |
Сок составляет % | 78 |
Гребни составляет % | 5,4 |
Плотные части мякоти и семена % | 16,6 |
Пластинка листа | |
Верхние вырезки | мелкие, открытые, в виде входящего угла, иногда средней глубины |
Нижние вырезки | мелкие, открытые, в виде входящего угла, иногда средней глубины |
Черешковая выемка | широко открытая, лировидная |
Зубчики на концах лопастей | крупные, треугольные |
Краевые зубчики | треугольно-пиловидные |
Побеги | |
Побеги | плодоносных 65% |
Вызревание побегов | хорошее |
Коронка молодого побега | снизу покрыта белым войлочным опушением |
Вызревший однолетний побег | темно-желтый с крупными глазками |
Ягоды | |
Размеры | средней величины (длиной 12 - 16, шириной 10 - 14 мм) |
Форма | округлая |
Цвет | желтовато-зеленая |
Кожица | средней толщины, непрочная |
Мякоть | сочная, тающая |
Семян в ягоде | 2 - 4 |
Сахаристость сока ягод | 19,8 г/100 мл |
Кислотность | 8,1 г/л |
Масса 100 ягод | 180 - 250 г |
Группа
бессемянный сорт
винная гибридная форма
винный гибрид
винный сорт
внутривидовой гибрид
гибридная форма
гибридный сорт
изабельный сорт
изабельный столовый сорт
межвидовой гибрид
подвойный сорт
столовая гибридная форма
столовая форма
столово-винный сорт
столово-гибридный сорт
столово-изюмный сорт
столово-кишмишный сорт
столово-технический сорт
столовый
столовый бессемянный сорт
технический
универсальный сорт
Цвет плода
белый
бледно-розовый
зеленовато-белая
зеленовато-желтая
зеленовато-розовая
зеленовато-янтарная
зеленый
золотистая
золотисто-белая
золотисто-желтая
золотисто-янтарный
красно-малиновый
красно-синий
красно-фиолетовый
красный
молочно-белый
молочно-желтый
розово-красная
розовый
синий
темно-розовый
темно-синий
фиолетовая
черный
янтарный
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: