Грозди |
Длина | 7 - 12 см |
Ширина | 5 - 8 см |
Плотность | плотная или очень плотная |
Древесная ножка | 4 см |
Размер | мелкая и средней величины |
Форма | цилиндрическая |
Средняя масса грозди | 66 - 120 г |
Куст |
Листья | средней величины, округлый, 3- или 5-лопастный |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | средняя |
Опушение на нижней поверхности листа | слабое, паутинисто-щетинистое |
Осенняя окраска листьев | желтая с винно-красными пятнами |
Лоза вызревает | рано и к моменту созревания ягод почти полностью заканчивается (85 - 90 %) |
Описание |
Группа | винный сорт |
Синоним | Пино фран, Пино чёрный, Шпачок, Блау Бургундер (Blau Burgunder), Пино негру, Округла ранка, Пино черен и др. |
Скрещивание | Траминер x клон или сеянец Пино менье |
Вкус | гармоничный |
Морозоустойчивость | высокая |
Страна происхождения | Франция |
Сорт поражается | милдью и оидиумом, слабо - серой гнилью, незначительно гроздевой листоверткой |
Особенности агротехники |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 141 - 151 день |
Сумме активных температур | 2670 - 2800 °С |
Сок составляет % | 75,5 |
Гребни составляет % | 4,6 |
Плотные части мякоти и семена % | 19,9 |
Пластинка листа |
Верхние вырезки | открытые, мелкие |
Нижние вырезки | отсутствуют или открытые |
Черешковая выемка | открытая, лировидная, иногда закрытая |
Зубчики на концах лопастей | треугольные, со слегка выпуклыми сторонами |
Краевые зубчики | с выпуклыми сторонами и острыми вершинами |
Побеги |
Побеги | плодоносных 60 - 90 % |
Коронка молодого побега | желтовато-зеленые с винно-красным оттенком |
Вызревший однолетний побег | светло-коричневый |
Особенности | среднее количество гроздей на развившемся побеге 0,9, а на плодоносном 1,4 - 1,9 |
Урожайность |
Особенности | 50 - 60 ц/га урожайность невысокая |
Ягоды |
Размеры | средней величины (диаметром 14 - 16 мм) |
Форма | округлая или слабо-овальная |
Цвет | темно-синяя |
Кожица | тонкая, довольно прочная |
Мякоть | сочная, нежная |
Сок | бесцветный |
Семян в ягоде | 2 - 3 |
Сахаристость сока ягод | 21,4 г/100 мл |
Кислотность | 7,7 г/л |
Масса 100 ягод | 130 г |