
info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
![]() |
|
Описание Виноград Карабурну
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Грозди | |
Длина | 18 - 26 см |
Ширина | 11 - 14 см |
Плотность | рыхлая |
Ножка грозди длиной | до 10 см |
Размер | крупная |
Форма | цилиндро-коническая или крылатая |
Средняя масса грозди | 700 г |
Куст | |
Листья | средние, пятилопастные, глубоко- и среднерассеченные, с воронковидной изогнутостью |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | сильная |
Опушение на нижней поверхности листа | отсутствует |
Осенняя окраска листьев | желтая |
Описание | |
Группа | столовый сорт |
Устойчивость | неустойчив к серой гнили, слабее других сортов повреждается паутинным клещом |
Ведущие признаки сорта | голые, блестящие листья со сводчатой черешковой выемкой, часто окаймленной жилками; очень большие грозди с крупными, продолговатыми, золотистыми ягодами |
Синоним | Датье де Бейрут, Болгар, Афуз Али, Алеппо, Розаки, Розакия, Розети, Реджина и др |
Созревание | поздняя |
Вкус | гармоничный |
Морозоустойчивость | слабая |
Страна происхождения | Малая Азия |
Сорт поражается | в значительной степени милдью, оидиумом |
Особенности агротехники | |
Период от начала распускания почек до полного созревания ягод | 152 дня |
Сумме активных температур | 2927 С |
Формировка | веерная |
Нагрузка на куст | 35 - 45 глазков |
Обрезка винограда | длинная |
Сок составляет % | 84,2 |
Гребни составляет % | 2,3 |
Плотные части мякоти и семена % | 12,1 и 1,4 |
Усилия на отрыв ягод | 351 г |
Усилия на раздавливание | 1827 г |
Дегустационная оценка свежего винограда | 9 баллов |
Пластинка листа | |
Верхние вырезки | глубокие или средней глубины, закрытые, с яйцевидным или узкоэллиптическим просветом |
Нижние вырезки | средней глубины и мелкие, открытые, лировидные, с узким устьем или в виде входящего угла |
Черешковая выемка | открытая, широкая, сводчатая или лировидная |
Зубчики на концах лопастей | крупные и средние, треугольные, прямые |
Краевые зубчики | пиловидные, со слабовыпуклыми сторонами |
Побеги | |
Побеги | 48 % плодоносных на куст |
Листья | первые светло-зеленые с темно-бронзовым оттенком, со слабым паутинистым опушением |
Коронка молодого побега | светло-зеленая с бронзовыми кончиками листьев |
Вызревший однолетний побег | коричневый с темно-коричневыми узлами |
Особенности | соцветий на развившемся побеге 0,48, на плодоносном 1,25 |
Урожайность | |
За период вегетации | более 100 ц/га |
Ягоды | |
Размеры | очень крупная (длиной 23 - 30, шириной 19 - 23 мм) |
Форма | продолговатая, реже продолговато-овальная, иногда слабо расширенная в верхней части |
Цвет | зеленовато-белая, при полной зрелости золотисто-желтая, с легким |
Кожица | толстая, рвущаяся |
Мякоть | плотная, мясисто-сочная |
Восковой налет | слабый |
Семян в ягоде | 2 |
Сахаристость сока ягод | 13,8 - 18,1 г/100 мл |
Кислотность | 5,8 - 10,5 г/л |
Масса 100 ягод | 670 г |
Группа
бессемянный сорт
винная гибридная форма
винный гибрид
винный сорт
внутривидовой гибрид
гибридная форма
гибридный сорт
изабельный сорт
изабельный столовый сорт
межвидовой гибрид
подвойный сорт
столовая гибридная форма
столовая форма
столово-винный сорт
столово-гибридный сорт
столово-изюмный сорт
столово-кишмишный сорт
столово-технический сорт
столовый
столовый бессемянный сорт
технический
универсальный сорт
Цвет плода
белый
бледно-розовый
зеленовато-белая
зеленовато-желтая
зеленовато-розовая
зеленовато-янтарная
зеленый
золотистая
золотисто-белая
золотисто-желтая
золотисто-янтарный
красно-малиновый
красно-синий
красно-фиолетовый
красный
молочно-белый
молочно-желтый
розово-красная
розовый
синий
темно-розовый
темно-синий
фиолетовая
черный
янтарный
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: