Грозди |
Плотность | неплотные |
Размер | средние |
Форма | конические или цилиндроконические |
Куст |
Листья | средние, широкие |
Цветок | обоеполый |
Сила роста | среднерослая |
Поверхность листа | цельная |
Опушение на нижней поверхности листа | отсутствует |
Описание |
Группа | винный |
Производитель | Зейбель |
Устойчивость | среднеустойчивая |
Синоним | Корница |
Созревание | среднепоздняя |
Предназначение | для приготовления столовых ординарных вин |
Скрещивание | Jaeger 70 x Сенсо |
Вкус | гибридный |
Устойчивость к болезням | устойчивый к милдью, оидиуму, слабо устойчивый к филлоксере |
Морозоустойчивость | -23 - 26°С |
Страна происхождения | Франция, США |
Пластинка листа |
Черешковая выемка | открытая, широкая, стрельчатая |
Побеги |
Вызревание побегов | хорошее |
Урожайность |
За период вегетации | 45 - 50 ц/га |
Ягоды |
Размеры | средние |
Форма | округлая |
Цвет | черная |
Кожица | тонкая, прочная |
Мякоть | нежная, сочная |