info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
Описание Чечевица Луганчанка
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Устойчивость | засухоустойчивый |
| Главное преимущество | высокая урожайность |
| Тип | однолетнее |
| Тип опыления | самоопыляющийся |
| Созревание | среднеспелый |
| Предназначение | в кулинарии |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Вкусовые качества | хорошие |
| Товарные качества | высокие |
| Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
| Описание боба | |
| Семядоли | зеленого цвета |
| Форма семени | округло-плоские |
| Рубчик | светло-желтый |
| Цвет | зеленые |
| Длина стручка | 7 - 10 см |
| В бобе семян | 1 - 2 |
| Масса 1000 семян | 60 - 81 гр |
| Содержит | белка в семенах 26 - 29% |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической зрелости | 81 - 96 суток |
| Сумма активных температур от всходов до созревания | 1700°С |
| Температуры почвы на глубине семени | 5 - 6 °С |
| Посев | апрель |
| Схема посева | 50*20 см |
| Рекомендованная густота | 60 - 70 растений на м 2. |
| Глубина посева | 5 - 6 см |
| Период уборки (мес. ) | июнь |
| Рекомендуемая посадка | 2,5 - 3 млн шт. /га (около 100 кг/га). |
| Уход за растениями | заключается в рыхлении междурядий, борьбе с сорняками |
| Наилучшие предшественники | озимые зерновые и пропашные культуры |
| Лучшая почва для выращивания | чернозём, не выдерживают тяжелых, кислых и засоленных почв |
| Растение | |
| Облиственность | хорошая |
| Соцветие | по 1 - 4 шт. на цветоносе |
| Тип роста | средней |
| Высота (см) | 44 - 57 см |
| Цветки | белые |
| Урожайность | |
| За период вегетации | 35 ц/га |
Числовые фильтры
| 81 | 96 | |
| дней | ||
| 60 | 81 | |
| грамм | ||
| 3 | 4 | |
| тонн на гектар | ||
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:
