Воздушные луковицы |
Масса 1000 штук | 45 г. |
Лист |
Длина | 1,0 - 1,1 м |
Ширина | 1,5 - 2,0 см |
Цвет | зеленая |
Восковой налёт | средней интенсивности |
Луковица |
Луковица | округлая |
Количество зубков | 6 - 7 |
Строение зубков | простое |
Цвет | белые с сиреневым оттенком |
Цвет | белая |
Диаметр | до 3 мм |
Средний вес луковицы | 60 - 70 г |
Средний вес зубка | 2 - 5 г |
Описание |
Группа | стрелкующийся сорт |
Главное преимущество | высокая зимостойкость |
Формы чеснока | озимая |
Созревание | Среднеспелый |
Предназначение | универсальное |
Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия, Белоруссия |
Вкус | острый |
Товарные качества | высокие |
Особенности агротехники |
Вегетационный период от массового отрастания зубков до полегания листьев | 87 - 98 дней |
Выращивание | открытый грунт |
Способы посадки | зубками; воздушные семена;однозубковая луковица (получают из воздушных семян) |
Схема посадки | 2 х 10 см |
Глубина посадки | 4 - 6 см |
Период уборки (мес. ) | июнь |
Рекомендуемая посадка | Для посадки чеснока, несмотря на его морозоустойчивость, необходимо выбирать теплое солнечное место |
Уход за растениям | заключается в своевременных поливах, прополках |
Растение |
Высота стебля | до 50—70 см |
Содержание веществ |
Содержание сухого вещества | 41% |
Сероазотосодержащего вещества | 7% |
Аминокислот и белков | общего сахара 23,3%, аскорбиновой кислоты 9 мг |
Урожайность |
За период вегетации | 1,2 кг/кв. м |
Рекомендуем |
|