info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
Описание Фунгициды Хлорокись меди
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Абрикос, персик, вишня, слива | |
Вредители | кластероспороз, коккомикоз, монилиоз, курчавость |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Норма расхода раб. жидкости | 2 - 5 л на дерево |
Макс. кратность обработок | 4 |
Время обработки | в период вегетации |
Виноградники | |
Вредители | милдью, антракноз |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Норма расхода раб. жидкости | 1,5 л на 10 кв. м |
Макс. кратность обработок | 6 |
Время обработки | в период вегетации |
Декоративные культуры | |
Макс. кратность обработок | 2 |
Норма расхода раб. жидкости | 1,5 л на 10 кв. м |
Норма расхода препарата | 30 - 40 г на 10 л. воды |
Вредители | ржавчина, пятнистости |
Время обработки | до и после цветения |
Картофель | |
Время обработки | в период вегетации |
Макс. кратность обработок | 5 |
Норма расхода раб. жидкости | 10 л на 100 кв. м. |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Вредители | фитофтороз, макроспориоз |
Огурцы | |
Вредители | пероноспороз, антракноз, бактериоз |
Время обработки | в период вегетации |
Макс. кратность обработок | 3 |
Норма расхода раб. жидкости | 1 л на 10 кв. м |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Основные характеристики | |
Безопасность | умеренно опасное вещество |
Токсичность | не фитотоксичен |
Препаративная форма | смачивающий порошок |
Действующее вещество | хлорокись меди, в концентрации 900 г/кг |
Свойства препарата | отсутствие побочного действия |
Действие препарата | фунгицидное, бактерицидное |
Механизм действия | нарушает процессы минерализации органических веществ |
Уничтожение | парши, фитофтороза, гнили, милдью, ржавчины |
Тип действия | системно-локальный и контактный |
Предназначение | для защиты яблони, картофеля, томатов, лука, винограда |
Группа | фунгициды |
Рекомендации к применению | |
Погодные условия | безветренная, сухая погода |
Меры безопасности | использовать СИЗ |
Максимальная кратность обработок | от 2 до 6 |
Период защитного действия | 10 - 12 дней |
Норма расхода препарата | 40 г. на 10 л. воды |
Свекла | |
Вредители | церкоспороз |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Норма расхода раб. жидкости | 10 л на 100 кв. м. |
Макс. кратность обработок | 3 |
Время обработки | в период вегетации |
Томаты | |
Вредители | фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Норма расхода раб. жидкости | 1 л на 10 кв. м. |
Макс. кратность обработок | 4 |
Время обработки | в период вегетации |
Хмель | |
Вредители | пероноспороз |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Норма расхода раб. жидкости | 2 л на 10 кв. м |
Время обработки | в период вегетации |
Яблоки, груша, айва | |
Вредители | парша, монилиоз |
Норма расхода препарата | 40 г на 10 л. воды |
Норма расхода раб. жидкости | 2 - 5 л на дерево |
Макс. кратность обработок | 6 |
Время обработки | в период вегетации |
Защита
бахчевых
виноград
декоративных деревьев
земляники
зерновые
капусты
картофель
клубнелуковиц гладиолуса
кожи
косточковых культур
кукурузы
лук
луковиц гладиолуса
людей на открытом воздухе
овощные культуры
огурцы
от мух
персик
плодовые культуры
помещений
семечковых культур
семечковых культур
смородины
томаты
тюльпанов
фруктовые культуры
хмеля
цветочные культуры
цитрусовые
яблоня
ягодных культур
Уничтожение
альтернариоза
антракноза
бабочек
бактериальной пятнистости
бактериоза
белой гнили
бурой пятнистости
грибных спор
клещей
клястероспориоза
комаров
корневых гнилей
курчавости листьев
летающих насекомых
лишайников
ложной мучнистой росы
макроспориоза
милдью
мокрецов
моли
монилиоза
москитов
мошек
муравьев
мух
мучнистой росы
мхов
насекомых
обычного рака
оидиума
осы
парши
переноспороза
пиренофороза
ползающих насекомых
пятнистости
ржавчины
ризоктониоза
ринхоспориоз
септориоза
серой гнили
слепней
тараканов
фитофтороза
черной гнили
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: