info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
Описание Фасоль Аида Голд
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Описание | |
Группа | сорт |
Вид | кустовой |
Созревание | среднеранний |
Предназначение | в домашней кулинарии, консервной промышленности и для замораживания |
Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
Вкусовые качества | хорошие |
Товарные качества | высокие |
Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
Устойчивость | к лежкости и осыпанию |
Описание боба | |
Цвет | желтая |
Длина стручка | 10 - 12 см |
Диаметр стручков | 8 мм |
В стручке семян | 4 - 10 |
Стручок | изогнутый |
Пергаментный слой | нет |
Волокнистость | нет |
Масса 1000 семян | 320 - 370 г |
Масса боба | 5,1 - 5,5 г |
Содержит | 8,5 - 10 % сухих веществ, 1,7 - 2 % сахаров, 18 - 21 мг% витамина С |
Особенности агротехники | |
Период от всходов до технической спелости | 48 - 75 дн |
Выращивание | открытый/закрытый грунт |
Посев | в конце мая – начале июня |
Схема посева | 40 х 10 см |
Глубина посева | 2 - 4 см |
Период уборки (мес. ) | июль-август |
Рекомендуемая посадка | норма высева на гектар 80–125 кг |
Особенности | посев на рассаду в отдельные горшочки в первых числах мая, высадка рассады в открытый грунт в начале июня |
Рекомендованная густота | 30–35 штук на метре квадратном |
Уход за растениями | полив, подкормка, рыхление почвы |
Растение | |
Высота (см) | 30 - 40 см |
Расстояние от кончика нижнего боба до почвы | 1,3 см |
В каждой пазухе | 3 - 10 |
Урожайность | |
За период вегетации | 10 - 13,6 т/га |
Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Фасоль
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
75 - 80 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 750 - 800 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 грамм | 40 - 50 грамм | 0 - 0 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
250 - 350 штук | 25 - 25 тыс. штук | 2500 - 3500 тыс. штук |
| |||||||
грамм | кг. | тонна | |||||
Результаты | |||||||
4 - 6 тыс. штук | 4000 - 6000 тыс. штук | 40000 - 60000 тыс. штук |
Предназначение
в свежем виде
замораживание
консервирование
консервная промышленность
кулинария
переработка
универсальное
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: