info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
![]()
|
Описание Томаты Алые паруса
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Созревание | раннеспелый |
| Группа | сорт |
| Предназначение | для употребления в свежем виде |
| Вкусовые качества | отменные |
| Товарные качества | высокие |
| Главное преимущество | Отличное качество плодов сохраняется при хранении и транспортировке. |
| Особенности | схема посадки 50 х 40 см, густота посадки - по 3 - 4 растения на 1 м 2 |
| Выращивание | открытый(закрытый) грунт |
| Период от всходов до начала созревания (дн. ) | 102 - 108 дней |
| Устойчивость к болезням | к вирусу табачной мозаики и альтернариозу |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова |
| Описание плода | |
| Цвет | красная |
| Плотность | мясистый |
| Форма | плоскоокруглая |
| Масса (гр. ) | 170 - 180 г |
| Транспортабельность | хорошая |
| Особенности | Плоды содержат 6,4 - 6,8 % сухих веществ, 3,3 - 3,7 % сахаров, 18,3 - 18,9 мг витамина. С, кислотность —0,48 - 0,52 %. |
| Растение | |
| Особенности | уход: полив, прополка, рыхление, подкормка минеральными удобрениями |
| Высота (см) | 120 - 150 см |
| Куст | индетерминантный |
| Кисти | с 4 - 5 плодами |
| Облиственность | средняя |
| Урожайность | |
| Общая | 4 ,5 - 4,9 кг с одного растения |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Томаты
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 2 - 3 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 20 - 30 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0.4 - 0.5 грамм | 40 - 50 грамм | 4 - 5 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 40 - 55 штук | 4 - 4 тыс. штук | 400 - 550 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 340 - 420 тыс. штук | 340000 - 420000 тыс. штук | 3400000 - 4200000 тыс. штук | |||||
Числовые фильтры
| 102 | 108 | |
| дней | ||
| 9 | 14 | |
| кг/м² | ||
| 170 | 180 | |
| грамм | ||
Предназначение
длительное хранение
для детского и диетического
замораживание
консервирование
маринование
переработка
соления
сушка
украшение блюд
употребление в свежем виде
цельноплодного консервирования
Цвет плода
белый
бурый
желто-зеленый
желто-красный
желтый
коричнево-красный
коричневый
красно-малиновый
красно-розовый
красный
малиновый
оранжево-желтый
оранжево-красный
оранжевый
розово-красный
розово-малиновый
розовый
фиолетовый
черный
Выращивание
балкон
закрытый грунт
комната
окна
открытый грунт
пленочные укрытия
рассада
теплица
тоннели
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:


