info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
![]()
|
Описание Свекла Цилинд�а
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Корнеплоды | |
| Цвет | интенсивно-красная |
| Длина | 15 - 20 см |
| Диаметр | 4 - 5 см |
| Форма | вытянутая, цилиндрическая |
| Погружен в почву | полностью |
| Мякоть | темно-красная, без колец при поперечном разрезе, сладкая на вкус |
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Особенности | легко чистится |
| Отличительной чертой является | Богат источником железа, кальция и витаминов: А, В 1, В 2, С и ниацина. |
| Для фуража | не подходит |
| Созревание | позднеспелый |
| Предназначение | для употребления в свежем виде |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова |
| Вкусовые качества | отличные |
| Товарные качества | высокие |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической спелости | 130 дней |
| Выращивание | открытый грунт |
| Посев | май, октябрь |
| Схема посева | 10 х 25 см |
| Глубина посева | 3 - 4 см |
| Период уборки (мес. ) | сентябрь |
| Рекомендованная густота | 10 - 12 семян на 1 пог. м или 1 - 2 г на 1 м 2 |
| Уход за растениям | требовательна к влаге |
| Урожайность | |
| Общая | высокая урожайность |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Свекла
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 0 - 0 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 5.5 - 6 грамм | 40 - 50 грамм | 55 - 60 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 400 - 600 штук | 40 - 40 тыс. штук | 4000 - 6000 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 40 - 55 тыс. штук | 40000 - 55000 тыс. штук | 400000 - 550000 тыс. штук | |||||
Числовые фильтры
| 100 | 130 | |
| дней | ||
| 15 | 20 | |
| сантиметр | ||
| 4 | 5 | |
| сантиметр | ||
Предназначение
в свежем виде
диетическое питание
длительное хранение
замораживание
квашение
консервирование
кормовое
кулинария
нарезка
переработка
пучковая продукция
универсальное
хранение
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:


