info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
|
Описание Свекла Кросби
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Корнеплоды | |
| Цвет | темно-красная |
| Форма | плоско-округлые |
| Мякоть | темно-красная, нежная, очень сочная, с выраженными кольцами бело-розовой окраски |
| Масса | до 500 - 600 г |
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Отличительной чертой является | хорошая лежкость |
| Для фуража | не используется |
| Созревание | среднеспелый |
| Предназначение | для употребления в свежем виде и переработки |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Вкусовые качества | хорошие |
| Товарные качества | высокие |
| Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
| Устойчивость | к цветушности |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической спелости | 80 - 128 дней |
| Выращивание | открытый грунт/теплица |
| Посев | апрель-май, середина сентября-октябрь |
| Глубина посева | 2 - 3 см |
| Период уборки (мес. ) | конец августа, сентябрь, октябрь |
| Особенности | Растения свеклы очень требовательны к свету, влажности почвы |
| Урожайность | |
| Общая | 3,5 - 8,5 кг/м 2 |
| Особенности | высокая урожайность |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Свекла
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 0 - 0 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 5.5 - 6 грамм | 40 - 50 грамм | 55 - 60 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 400 - 600 штук | 40 - 40 тыс. штук | 4000 - 6000 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 40 - 55 тыс. штук | 40000 - 55000 тыс. штук | 400000 - 550000 тыс. штук | |||||
Числовые фильтры
| 80 | 128 | |
| дней | ||
| 500 | 600 | |
| грамм | ||
| 3 | 9 | |
| кг/м² | ||
Предназначение
в свежем виде
диетическое питание
длительное хранение
замораживание
квашение
консервирование
кормовое
кулинария
нарезка
переработка
пучковая продукция
универсальное
хранение
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:

